| Cena338,500 USD | Změna+5,900 (+1,77 %) | Maximum342,980 USD | Minimum335,030 USD | Poslední aktualizace11.09.2026 20:00:00.748 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 11.09.2026 | 17:30 | 288,000 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 11.09.2026 | 17:30 | 300,200 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 14.09.2026 | 13:38 | 297,600 EUR | 428.561,50 | 26 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 11.09.2026 | 17:30 | 300,200 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 14.09.2026 | 13:39 | 297,900 EUR | 1.634.646,75 | 166 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 14.09.2026 | 13:22 | 299,475 EUR | 5.989,50 | 1 | Obchodovat |
| EuroTLX | 11.09.2026 | 17:45 | 295,250 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 11.09.2026 | 17:48 | 341,140 USD | 107.201,77 | 112 | Obchodovat |
| Nasdaq | 11.09.2026 | 22:00 | 338,500 USD | 8.376.502.624,43 | 568198 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 11.09.2026 | 22:00 | 338,500 USD | 7.903.813.841,01 | 259004 | Obchodovat |

