| Cena64,240 USD | Změna-1,020 (-1,56 %) | Maximum65,780 USD | Minimum63,820 USD | Poslední aktualizace13.03.2026 20:00:00.225 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 27.01.2026 | 12:08 | 73,340 USD | 7.247.752,16 | 1 | Obchodovat |
| Nasdaq | 13.03.2026 | 21:00 | 64,240 USD | 262.926.896,31 | 58311 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 13.03.2026 | 21:00 | 64,240 USD | 277.560.105,59 | 39983 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 13.03.2026 | 17:36 | 51,340 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 13.03.2026 | 17:36 | 65,020 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 16.03.2026 | 13:47 | 56,410 EUR | 0,00 | 29 | Žádost o obchodování |

