| Cena37,810 USD | Změna-1,700 (-4,30 %) | Maximum40,030 USD | Minimum37,620 USD | Poslední aktualizace12.12.2025 21:00:00.112 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:30 | 30,820 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:30 | 34,430 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 12.12.2025 | 17:30 | 32,895 EUR | 501.948,77 | 83 | Obchodovat |
| EuroTLX | 12.12.2025 | 17:45 | 32,890 EUR | - | 2 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 09.12.2025 | 17:46 | 40,230 USD | 26.350,65 | 1 | Obchodovat |
| Nasdaq | 12.12.2025 | 22:00 | 37,810 USD | 3.377.643.997,02 | 352843 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 12.12.2025 | 22:00 | 37,810 USD | 3.121.571.878,41 | 223070 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 17:36 | 30,870 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 17:36 | 38,790 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 12.12.2025 | 21:55 | 32,185 EUR | 571.177,00 | 19 | Obchodovat |

