| Cena64,775 USD | Změna+2,245 (+3,59 %) | Maximum65,860 USD | Minimum64,105 USD | Poslední aktualizace30.10.2026 15:49:55.115 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 29.10.2026 | 17:30 | 50,030 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 29.10.2026 | 17:30 | 55,950 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 30.10.2026 | 09:03 | 59,850 EUR | 179,55 | 1 | Obchodovat |
| EuroTLX | 29.10.2026 | 17:45 | 55,690 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 28.10.2026 | 16:12 | 62,050 USD | 23.579,00 | 1 | Obchodovat |
| Nasdaq | 30.10.2026 | 16:49 | 64,775 USD | 369.368.207,57 | 60248 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 30.10.2026 | 16:49 | 64,780 USD | 230.456.760,15 | 37199 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 29.10.2026 | 17:36 | 51,690 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 28.10.2026 | 17:36 | 62,340 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 30.10.2026 | 16:32 | 58,010 EUR | 87.208,86 | 40 | Obchodovat |

