Tržní data
Podívejte se, co se děje na trzích
| Název, ISIN | Cena | Změna % |
|---|---|---|
|
XC0009698371
|
2.580,60 CZK | +0,78 % |
|
DE0008469008
|
25.389,10 EUR | +2,01 % |
|
-
-
|
- | - |
|
-
-
|
- | - |
|
XC0009694271
|
26.343,97 USD | +0,19 % |
|
-
-
|
- | - |
|
GB0001383545
|
10.466,26 GBP | - |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
|---|---|---|
| PHOTON ENERGY NV | 7,780 CZK | +3,73 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2.479,000 CZK | +3,55 % |
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 513,000 CZK | +2,60 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1.587,000 CZK | +1,73 % |
| GEVORKYAN A.S. NPV | 203,000 CZK | +1,50 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna |
|---|---|---|
| CEZ AS | 1.285,000 CZK | -1,53 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 1.054,000 CZK | -0,19 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 400,000 CZK | -0,12 % |
| Úrokové sazby | Cena | Změna % |
|---|
| Komodity | Cena | Změna % |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE OIL SPOT | 98,020 USD | -5,78 % |
| GOLD SPOT | 4.574,620 USD | +0,18 % |
| SILVER SPOT | 78,171 USD | +0,02 % |
| PALLADIUM SPOT | 1.396,957 USD | +1,61 % |
| PLATINUM SPOT | 1.971,000 USD | +0,64 % |

