| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QJK50 | ABSOLUTE Volatility - P EUR ACC | EUR | Alternativní investice | - | 3,00 % | - | 1.075,16 | +11,83 % | 22.05.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0384820337 | Absolutissimo Fund - Xanti - P EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | - | +6,39 % | - | |
| LU2696795819 | AC One Planet ELTIF - OIF R EUR DIS | EUR | Alternativní investice | 1,00 | 4,00 % | - | 100,38 | +0,04 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2696795223 | AC One Planet ELTIF - OIF S EUR DIS | EUR | Alternativní investice | - | 4,00 % | - | 102,96 | +0,02 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2696795579 | AC One Planet ELTIF - OIF V EUR ACC | EUR | Alternativní investice | - | 4,00 % | - | 100,88 | +0,88 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| CH1310021097 | Academic Alpha Investment Funds - Global | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 158,29 | +22,69 % | 22.05.2026 09:00:00.000 |
|
| CH1310021105 | Academic Alpha Investment Funds - Global | CHF | Akciové fondy | 100.000,00 | 0,00 % | - | 1.577,62 | - | 22.05.2026 09:00:00.000 |
|
| CH1310021113 | Academic Alpha Investment Funds - Global | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 127,69 | +21,89 % | 22.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BZ56QY37 | Acadian Emerging Markets Equity Ex-Fossi | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 28,95 | +50,79 % | 25.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYX4R726 | Acadian Emerging Markets Equity Ex-Fossi | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 18,21 | +46,82 % | 25.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000V9JD0O4 | Acadian Emerging Markets Equity Ex-Fossi | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 15,05 | - | 25.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00064AO4V3 | Acadian Emerging Markets Equity Ex-Fossi | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 13,20 | - | 25.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B3BFJY14 | Acadian Emerging Markets Equity UCITS A | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 24,70 | +48,92 % | 25.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKGRF542 | Acadian Emerging Markets Equity UCITS B | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 29,67 | - | 25.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BH7Y7K21 | Acadian Emerging Markets Equity UCITS II | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 29,19 | +49,40 % | 25.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BH7Y7L38 | Acadian Emerging Markets Equity UCITS II | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 29,66 | +45,39 % | 25.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BH7Y7M45 | Acadian Emerging Markets Equity UCITS II | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 38,58 | +50,34 % | 25.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BH7Y8M10 | Acadian Emerging Markets Equity UCITS II | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 46,01 | +50,13 % | 25.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYZW0531 | Acadian Emerging Markets Equity UCITS II | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 23,24 | +45,32 % | 25.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDQPPH17 | Acadian Emerging Markets Equity UCITS II | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 24,19 | +47,57 % | 25.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFZNGW26 | Acadian Emerging Markets Equity UCITS II | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 24,37 | - | 25.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKKJHX87 | Acadian Emerging Markets Equity UCITS II | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 23,28 | +46,32 % | 25.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0007DJ6Q21 | Acadian Emerging Markets Equity UCITS II | SEK | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 156,67 | - | 25.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0007UKE6D1 | Acadian Emerging Markets Equity UCITS II | SGD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 16,39 | - | 25.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000VEV1MD8 | Acadian Emerging Markets Equity UCITS II | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 11,11 | - | 25.05.2026 09:00:00.000 |

