| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2GK94 | CORE Equities - R01 EUR | EUR | Akciové fondy | - | 4,50 % | - | 217,66 | +29,30 % | 27.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2GK86 | CORE Equities - R01 EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 4,50 % | - | 208,64 | +29,30 % | 27.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2GK78 | CORE Equities - R01 EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 4,50 % | - | 206,10 | +29,30 % | 27.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1YR54 | CORE Equities Europe - D02 EUR | EUR | Akciové fondy | - | 4,50 % | - | 181,81 | +16,72 % | 27.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3E925 | CORE Equities Europe - R01 EUR | EUR | Akciové fondy | - | 4,50 % | - | 118,42 | +16,72 % | 27.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000697065 | CORE Equities Europe - R01 EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 4,50 % | - | 2.999,95 | +15,70 % | 27.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3E917 | CORE Equities Europe - R01 EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 4,50 % | - | 118,42 | +16,72 % | 27.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000697081 | CORE Equities USA - T USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 4,50 % | - | 5.620,36 | +33,85 % | 27.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2P37H1 | Corporate M Sustainable - B EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 50.000,00 | 2,50 % | - | 93,24 | +1,70 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1JSWX5 | Corporate M Sustainable - I EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 2,50 % | - | 92,52 | +1,91 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1143P2 | Corporate M Sustainable - R EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 1,50 % | - | 94,39 | +1,60 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMCT1Z06 | CORUM Butler Credit Opportunities Fund E | EUR | Alternativní investice | - | 5,00 % | - | 100,47 | +2,32 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMVX1H59 | CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Bu | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 132,71 | +2,94 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMVX1K88 | CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Bu | CHF | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 133,31 | +1,00 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMVX1M03 | CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Bu | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 134,17 | +2,94 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMVX1N10 | CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Bu | GBP | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 147,60 | +4,68 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMVX1P34 | CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Bu | CHF | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 135,35 | +0,95 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMVX1Q41 | CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Bu | USD | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 155,82 | +4,77 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMVX1R57 | CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Bu | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 140,21 | +3,28 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMVX1W01 | CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Bu | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 140,22 | +3,28 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMVX1Y25 | CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Bu | CHF | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 139,99 | +1,29 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMVX1Z32 | CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Bu | USD | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 158,28 | +5,21 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMVX2C79 | CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Bu | USD | Alternativní investice | 1.000,00 | 0,00 % | - | 89,05 | - | 24.09.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BMVX2D86 | CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Bu | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 101,47 | +2,71 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMVX2J49 | CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Bu | EUR | Alternativní investice | - | 5,00 % | - | 127,95 | +2,39 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |

