| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3079548858 | CPR Invest - Europe Defense - A EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 112,95 | - | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3079548932 | CPR Invest - Europe Defense - A2 EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 112,93 | - | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3079549070 | CPR Invest - Europe Defense - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 112,97 | - | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3079549153 | CPR Invest - Europe Defense - I2 EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 113,60 | - | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2570611082 | CPR Invest - European Strategic Autonomy | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 136,57 | +26,00 % | 14.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2570610860 | CPR Invest - European Strategic Autonomy | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 149,65 | - | 14.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2570611835 | CPR Invest - European Strategic Autonomy | EUR | Akciové fondy | - | 2,00 % | - | 139,68 | +25,32 % | 14.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2570611751 | CPR Invest - European Strategic Autonomy | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 138,64 | +25,01 % | 14.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2570612726 | CPR Invest - European Strategic Autonomy | EUR | Akciové fondy | - | 10,00 % | - | 148,27 | +28,17 % | 14.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2570611678 | CPR Invest - European Strategic Autonomy | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 10,00 % | - | 146,00 | +27,46 % | 14.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2570611322 | CPR Invest - European Strategic Autonomy | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 142,44 | +26,21 % | 14.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2570611249 | CPR Invest - European Strategic Autonomy | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 142,48 | - | 14.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2570611165 | CPR Invest - European Strategic Autonomy | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 172,28 | - | 14.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2617371088 | CPR Invest - European Strategic Autonomy | CZK | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 12.949,53 | - | 14.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2183821938 | CPR Invest - Food For Generations - A ca | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 113,73 | -8,87 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1816197757 | CPR Invest - Food For Generations - A CH | CHF | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 116,59 | -10,73 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2013746263 | CPR Invest - Food For Generations - A CZ | CZK | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 11.777,12 | -8,10 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1653748860 | CPR Invest - Food For Generations - A EU | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 123,26 | -8,87 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1653749322 | CPR Invest - Food For Generations - A EU | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 121,94 | -8,87 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2013745885 | CPR Invest - Food For Generations - A US | USD | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 106,63 | +3,22 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2013746008 | CPR Invest - Food For Generations - A US | USD | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 105,80 | +3,23 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1989763427 | CPR Invest - Food For Generations - A2 S | SGD | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 72,36 | -9,72 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1989763690 | CPR Invest - Food For Generations - A2 U | USD | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 118,18 | +2,32 % | 16.08.2024 09:00:00.000 |
|
| LU2013746347 | CPR Invest - Food For Generations - A2 U | USD | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 105,61 | +3,01 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1653749678 | CPR Invest - Food For Generations - F EU | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 113,95 | -9,78 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |

