| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1687331279 | Danske Invest SICAV Euro Investment Grad | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 10,66 | - | 25.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3041268338 | Danske Invest SICAV Euro Investment Grad | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 10,31 | - | 25.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0727217050 | Danske Invest SICAV Europe - A EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 30,47 | +19,28 % | 26.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0727217134 | Danske Invest SICAV Europe - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 3,00 % | - | 33,63 | +20,16 % | 26.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0123484957 | Danske Invest SICAV Europe High Dividend | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 57,06 | +21,67 % | 26.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0274214740 | Danske Invest SICAV Europe High Dividend | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 3,00 % | - | 32,29 | +22,69 % | 26.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1953807671 | Danske Invest SICAV Europe High Dividend | SEK | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 19,70 | - | 26.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3188629078 | Danske Invest SICAV Europe High Dividend | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 0,00 % | - | 11,41 | - | 26.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0123485178 | Danske Invest SICAV Europe Small Cap Cla | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 85,16 | -2,77 % | 26.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0249699918 | Danske Invest SICAV Europe Small Cap Cla | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 3,00 % | - | 32,85 | -1,95 % | 26.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1687331196 | Danske Invest SICAV Europe Small Cap Cla | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 90,80 | - | 26.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1916064857 | Danske Invest SICAV Europe Small Cap Cla | SEK | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 179,01 | - | 26.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3041268171 | Danske Invest SICAV Europe Small Cap Cla | SEK | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 100,09 | - | 26.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2125439930 | Danske Invest SICAV European Corporate G | SEK | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 2,00 % | - | - | - | - | |
| LU2019292965 | Danske Invest SICAV European Corporate G | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | - | +1,66 % | - | |
| LU2019293690 | Danske Invest SICAV European Corporate G | EUR | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 2,00 % | - | - | +2,21 % | - | |
| LU2019293427 | Danske Invest SICAV European Corporate G | NOK | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 2,00 % | - | - | +4,42 % | - | |
| LU2252297242 | Danske Invest SICAV European Corporate G | NOK | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | - | +3,58 % | - | |
| LU2403523892 | Danske Invest SICAV European Corporate G | SEK | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | - | +2,14 % | - | |
| LU2403523629 | Danske Invest SICAV European Corporate G | SEK | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | - | +2,00 % | - | |
| LU2403523546 | Danske Invest SICAV European Corporate G | SEK | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | - | +1,58 % | - | |
| LU2019293930 | Danske Invest SICAV European Corporate G | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU1399304879 | Danske Invest SICAV European Corporate S | SEK | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 9,42 | - | 25.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1399305090 | Danske Invest SICAV European Corporate S | SEK | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 87,27 | - | 25.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1399305173 | Danske Invest SICAV European Corporate S | NOK | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 112,57 | - | 25.06.2026 09:00:00.000 |

