| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1349512068 | Danske Invest Allocation Horisont Offens | SEK | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | - | +17,49 % | - | |
| LU1349512738 | Danske Invest Allocation Horisont Offens | SEK | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | - | +17,49 % | - | |
| LU1668274936 | Danske Invest Allocation Horisont Offens | SEK | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | - | +18,11 % | - | |
| LU1349513462 | Danske Invest Allocation Horisont Ränta | SEK | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | - | +1,87 % | - | |
| LU1349513892 | Danske Invest Allocation Horisont Ränta | SEK | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | - | +1,87 % | - | |
| LU1349998028 | Danske Invest Allocation Horisont Ränta | SEK | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | - | +1,86 % | - | |
| LU1668275313 | Danske Invest Allocation Horisont Ränta | SEK | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | - | +2,05 % | - | |
| LU1677772102 | Danske Invest Allocation Horisont Ränta | SEK | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | - | +2,06 % | - | |
| LU1698696850 | Danske Invest SICAV - PP Pension globala | SEK | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU1698702682 | Danske Invest SICAV - PP Pension globala | SEK | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU1349491636 | Danske Invest SICAV Aktiv Förmögenhetsfö | SEK | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | - | +10,61 % | - | |
| LU1349997640 | Danske Invest SICAV Aktiv Förmögenhetsfö | SEK | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | - | +10,61 % | - | |
| LU1349997723 | Danske Invest SICAV Aktiv Förmögenhetsfö | SEK | Smíšené fondy | 750.000,00 | 0,00 % | - | - | +10,61 % | - | |
| LU0080347536 | Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond | DKK | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 204,78 | +0,92 % | 29.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0158165976 | Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond | DKK | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 75,15 | +0,24 % | 29.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0249648097 | Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond | DKK | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 2,00 % | - | 117,13 | +1,39 % | 29.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0332084721 | Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond | NOK | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 16,37 | +3,10 % | 28.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0332084994 | Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond | SEK | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 142,97 | +1,06 % | 29.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0739644747 | Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 10,26 | +1,25 % | 29.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1567658643 | Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond | EUR | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 2,00 % | - | 9,66 | +1,73 % | 29.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1678978351 | Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond | SEK | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 88,95 | - | 29.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1765873424 | Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond | EUR | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 2,00 % | - | 8,59 | +2,11 % | 12.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0012195615 | Danske Invest SICAV Denmark Focus Class | DKK | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | - | +18,06 % | - | |
| LU0249648923 | Danske Invest SICAV Denmark Focus Class | DKK | Akciové fondy | 100.000,00 | 3,00 % | - | - | +19,24 % | - | |
| LU2607347411 | Danske Invest SICAV Denmark Focus Class | NOK | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | - | +8,32 % | - |

