| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9766M75 | Cullen Funds North American High Dividen | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 19,78 | - | 06.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B9766Z05 | Cullen Funds North American High Dividen | GBP | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 24,15 | - | 06.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B6T3YQ53 | Cullen Funds US Enhanced Equity Income F | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 18,18 | +7,43 % | 06.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B6T3ZV71 | Cullen Funds US Enhanced Equity Income F | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 9,77 | - | 06.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B6T42082 | Cullen Funds US Enhanced Equity Income F | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 17,52 | - | 06.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B6T48774 | Cullen Funds US Enhanced Equity Income F | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 8,29 | +6,66 % | 06.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B6T5Y835 | Cullen Funds US Enhanced Equity Income F | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 7,27 | +4,23 % | 06.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B6T60S89 | Cullen Funds US Enhanced Equity Income F | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 6,80 | - | 06.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B6T60Z56 | Cullen Funds US Enhanced Equity Income F | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 15,89 | +6,07 % | 06.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0000AB3OW6 | Curiosity Compounders Fund - A EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 100,00 | 0,00 % | - | 99,59 | - | 05.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3E3YE3 | CvR Vermögensstrategie dynamisch I | EUR | Smíšené fondy | 500.000,00 | 5,00 % | - | 117,74 | +3,07 % | 09.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3E3YF0 | CvR Vermögensstrategie dynamisch R | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 115,55 | +2,51 % | 09.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A41SF87 | Cybersecurity Leaders - A EUR DIS | EUR | Sektorové fondy | 2.500,00 | 5,00 % | - | 101,24 | - | 06.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3D0588 | Cybersecurity Leaders - R EUR DIS | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 74,95 | +9,19 % | 06.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3D0596 | Cybersecurity Leaders - W EUR DIS | EUR | Sektorové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 151,11 | +9,83 % | 06.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0009458997 | D-A-CH Portfolio (Ireland) Plc A | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 50,92 | -16,19 % | 06.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QJKN3 | D&R Aktien - I EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 122,53 | +2,82 % | 09.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3E3YS3 | D&R Aktien - I2 EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 119,91 | +3,04 % | 09.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3E3YR5 | D&R Aktien - P EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 118,49 | +2,55 % | 09.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2P3XT1 | D&R Aktien - V EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 134,82 | +3,14 % | 09.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3E3YX3 | D&R Aktien Nachhaltigkeit - V EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 123,38 | +6,40 % | 09.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2JQH63 | D&R Aktien Strategie - I EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 171,79 | +5,96 % | 09.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0M2H54 | D&R Best-of-Two Classic - I EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 156,37 | -6,15 % | 09.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1JRQA7 | D&R Best-of-Two Classic - P EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 50,00 | 5,00 % | - | 132,33 | -6,89 % | 09.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0201084364 | D&R Diamant Multi Asset - IX EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 90.000,00 | 1,00 % | - | 16,18 | +16,19 % | 09.03.2026 09:00:00.000 |

