| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1685587914 | Deka-MultiFactor Emerging Markets Corpor | EUR | Dluhopisové fondy | 50.000,00 | 1,50 % | - | 83,16 | +8,72 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1685587591 | Deka-MultiFactor Global Corporates HY I | EUR | Dluhopisové fondy | 50.000,00 | 1,50 % | - | 85,37 | +7,82 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1685588219 | Deka-MultiFactor Global Corporates I | EUR | Dluhopisové fondy | 50.000,00 | 1,50 % | - | 84,07 | +6,20 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DK2J8Q5 | Deka-Multimanager ausgewogen CF | EUR | Fondy fondů | - | 3,25 % | - | 128,03 | +8,50 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DK2J8R3 | Deka-Multimanager defensiv - CF EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 2,90 % | - | 128,87 | +8,36 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DK094E9 | Deka-Multimanager Renten - EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 1,50 % | - | 72,05 | +7,00 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0297135294 | Deka-OptiRent - CF EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 25,00 | 1,25 % | - | 128,84 | +2,92 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0332479749 | Deka-OptiRent - TF EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 25,00 | 0,00 % | - | 123,43 | +2,87 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0297135377 | Deka-OptiRent 5y - CF EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 25,00 | 1,70 % | - | 141,62 | +3,03 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0332480242 | Deka-OptiRent 5y - TF EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 25,00 | 0,00 % | - | 134,29 | +3,00 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DK2J7R5 | Deka-PB ManagerMandat - EUR DIS | EUR | Fondy fondů | 25.000,00 | 3,00 % | - | 142,28 | +8,82 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2N44H2 | Deka-PB ManagerMandat offensiv - EUR DIS | EUR | Fondy fondů | 25.000,00 | 3,00 % | - | 158,29 | +6,90 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DK2CCQ6 | Deka-PB Multi Asset Quant - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 2,00 % | - | 123,09 | +4,22 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DK0EC42 | Deka-PB Multi Asset Selection - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 25.000,00 | 3,00 % | - | 113,48 | +9,47 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DK2D9U1 | Deka-PB Multimanager ausgewogen | EUR | Fondy fondů | 25.000,00 | 3,00 % | - | 136,63 | +8,63 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DK0V6U7 | Deka-Perspektive Dynamisch - CF EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 25,00 | 4,80 % | - | 116,75 | +11,32 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DK0V5F0 | Deka-Perspektive Multi Asset CF | EUR | Smíšené fondy | 25,00 | 3,00 % | - | 117,72 | +6,08 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2N44B5 | Deka-PortfolioSelect ausgewogen | EUR | Fondy fondů | 25,00 | 3,00 % | - | 126,27 | +11,40 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2N44D1 | Deka-PortfolioSelect dynamisch - EUR DIS | EUR | Fondy fondů | 25,00 | 3,00 % | - | 149,14 | +13,33 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2N44C3 | Deka-PortfolioSelect moderat - EUR DIS | EUR | Fondy fondů | 25,00 | 2,00 % | - | 108,74 | +8,85 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DK0V6V5 | Deka-Prämienstrategie Select - I EUR DIS | EUR | Alternativní investice | 25.000,00 | 1,00 % | - | 97,17 | +4,38 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0009786202 | Deka-PrivatVorsorge - AS EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 3,50 % | - | 112,52 | +14,78 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0044138906 | Deka-Renten: Euro1-3 - CF EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 25,00 | 2,40 % | - | 1.056,41 | +3,12 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0008479825 | Deka-RentenNachrang - EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,75 % | - | 36,62 | +5,58 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DK0AYK1 | Deka-RentenReal - EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 31,33 | +3,10 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |

