| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000DWS2SH0 | DWS Aktien Strategie Deutschland TFC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 153,69 | +4,35 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DWS2SJ6 | DWS Aktien Strategie Deutschland TFD | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 143,18 | +4,34 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0008474149 | DWS Artificial Intelligence - ND EUR DIS | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 482,96 | +10,68 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0392325378 | DWS Brazil Bond Fund - USD DIS | USD | Smíšené fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +25,96 % | - | |
| DE0008474198 | DWS CIO View Balance - LC EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 4,00 % | - | 149,60 | +7,78 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DWS3PG6 | DWS CIO View Balance - TFC EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 109,28 | - | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DWS1UR7 | DWS CIO View Defensive - LC EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 136,44 | +6,35 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DWS2UB9 | DWS CIO View Defensive - TFC EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 127,26 | +6,88 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DWS0RZ8 | DWS CIO View Dynamic - LC EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 252,60 | +9,28 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DWS2UC7 | DWS CIO View Dynamic - TFC EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 172,20 | +10,01 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0093746120 | DWS Concept ARTS Balanced - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 4,00 % | - | 246,13 | +5,21 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0093745825 | DWS Concept ARTS Conservative - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 3,00 % | - | 254,22 | +3,81 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0093746393 | DWS Concept ARTS Dynamic - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 232,28 | +4,68 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0828132174 | DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC | EUR | Smíšené fondy | 2.000.000,00 | 0,00 % | - | 155,75 | +5,08 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0087412390 | DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | EUR | Smíšené fondy | - | 2,00 % | - | 150,03 | +4,40 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2584671247 | DWS Concept DJE Alpha Renten Global LD | EUR | Smíšené fondy | - | 2,00 % | - | 110,31 | +4,39 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1673814486 | DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 126,61 | +5,08 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DWS3LW2 | DWS Concept DJE Globale Aktien FD | EUR | Akciové fondy | 2.000.000,00 | 0,00 % | - | 122,79 | +11,93 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0009777003 | DWS Concept DJE Globale Aktien LC | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 571,95 | +10,85 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DWS3LV4 | DWS Concept DJE Globale Aktien TFD | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 122,79 | +11,93 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2018822143 | DWS Concept DJE Responsible Invest FD | EUR | Smíšené fondy | 2.000.000,00 | 0,00 % | - | 147,57 | +11,85 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0185172052 | DWS Concept DJE Responsible Invest LD | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 287,59 | +10,77 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2330503348 | DWS Concept DJE Responsible Invest TFD | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 123,80 | +11,85 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2306921227 | DWS Concept ESG Blue Economy FC | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 115,25 | +5,20 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2363960969 | DWS Concept ESG Blue Economy GBP D RD | GBP | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 106,80 | +8,26 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |

