| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2643226421 | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE C | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 98,45 | - | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2643226934 | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE C | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 99,08 | - | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2642542646 | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE C | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 105,13 | - | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0097116601 | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R | EUR | Dluhopisové fondy | 500,00 | 3,00 % | - | 125,68 | +5,66 % | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0417235057 | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R | USD | Dluhopisové fondy | 500,00 | 3,00 % | - | 98,87 | - | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2546259495 | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R | EUR | Dluhopisové fondy | 500,00 | 3,00 % | - | 104,15 | +0,74 % | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0458092185 | Eurizon Fund - Cash EUR - A ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | 50.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU2643224210 | Eurizon Fund - Cash EUR - C ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU0042866854 | Eurizon Fund - Cash EUR - R ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | 500,00 | 0,00 % | - | - | +1,58 % | - | |
| LU2755765570 | Eurizon Fund - Cash EUR - RD DIS | EUR | Fondy peněžního trhu | 500,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU0335987003 | Eurizon Fund - Cash EUR - Z ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +1,71 % | - | |
| LU2215043642 | Eurizon Fund - China Opportunity R EUR A | EUR | Smíšené fondy | 500,00 | 2,50 % | - | 98,84 | +16,03 % | 06.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2215043725 | Eurizon Fund - China Opportunity Z EUR A | EUR | Smíšené fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 104,70 | +16,77 % | 06.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3148261756 | Eurizon Fund - Conservative Allocation C | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU1090960755 | Eurizon Fund - Conservative Allocation R | EUR | Smíšené fondy | 500,00 | 2,50 % | - | - | - | - | |
| LU1090960839 | Eurizon Fund - Conservative Allocation R | EUR | Smíšené fondy | 500,00 | 2,50 % | - | - | - | - | |
| LU2755765901 | Eurizon Fund - Conservative Allocation X | EUR | Smíšené fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +9,26 % | - | |
| LU1090960912 | Eurizon Fund - Conservative Allocation Z | EUR | Smíšené fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU1531398904 | Eurizon Fund - Equity China A R EUR Accu | EUR | Akciové fondy | 500,00 | 3,00 % | - | 121,30 | +45,81 % | 06.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1559925653 | Eurizon Fund - Equity China A X EUR Accu | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 92,43 | +47,14 % | 06.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1531399464 | Eurizon Fund - Equity China A Z EUR Accu | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 135,66 | +47,36 % | 06.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0090980383 | Eurizon Fund - Equity China Smart Volati | EUR | Akciové fondy | 500,00 | 3,00 % | - | 118,72 | -0,55 % | 06.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0335979919 | Eurizon Fund - Equity China Smart Volati | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 145,44 | +0,38 % | 06.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2642541911 | Eurizon Fund - Equity Circular Economy C | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 140,69 | - | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2643909158 | Eurizon Fund - Equity Circular Economy C | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 146,52 | - | 02.07.2026 09:00:00.000 |

