| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2597976088 | FAST - Global Multi Asset Thematic 60 Fu | EUR | Smíšené fondy | 100,00 | 0,00 % | - | - | +3,93 % | - | |
| LU0224175926 | Favorit-Invest ausgewogen - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 2,75 % | - | 126,38 | +9,21 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0224176221 | Favorit-Invest offensiv - EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 3,25 % | - | 245,57 | +12,86 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0M2QS4 | FBG Balanced - PA EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | 25.000,00 | 3,00 % | - | 60,60 | +0,15 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0004311780 | FBG CHF Managed ESG - DIS | CHF | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 68,25 | +1,14 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0023685255 | FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG Kl | EUR | Smíšené fondy | 0,00 | 0,00 % | - | 73,73 | +4,69 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| CH1183776074 | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 114,89 | +2,06 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| CH1183776082 | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG | EUR | Smíšené fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 116,07 | +2,56 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0RCCR8 | FBG Ertragsorientiert RenditePlus-IA | EUR | Smíšené fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | 49,47 | +0,92 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0M2QR6 | FBG Ertragsorientiert RenditePlus-PA | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 49,15 | +0,90 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0004311970 | FBG Euro Bond ESG - EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 0,00 | 0,00 % | - | 32,30 | +3,40 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0008249739 | FBG Europe Equity ESG - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 0,00 | 0,00 % | - | 48,44 | +4,74 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0828350248 | FBG Funds - FBG 4Elements - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 187,39 | +2,96 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0298627968 | FBG Funds - FBG 4Elements - IA EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 143,76 | +2,92 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0036321856 | FBG Global Balanced Strategy ESG Klasse | EUR | Smíšené fondy | 0,00 | 0,00 % | - | 49,60 | -2,74 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0036321831 | FBG Global Return Strategy ESG Klasse 1 | EUR | Smíšené fondy | 0,00 | 0,00 % | - | 44,24 | +0,80 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0105485301 | FBG Global Return Strategy ESG Klasse 2 | EUR | Smíšené fondy | 2.000.000,00 | 0,00 % | - | 47,03 | +1,65 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DHSW9 | FBG Individual R - IA EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 903,34 | +0,50 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0RCCW8 | FBG Individual R - PA EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 56,46 | +2,37 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0M58C9 | FBG Individual R - PT EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 5.000.000,00 | 3,00 % | - | 66,27 | +2,36 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DHSX7 | FBG Individual W - IA EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.651,32 | -0,81 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0RCCX6 | FBG Individual W - PA EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 121,40 | +0,31 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0M58D7 | FBG Individual W - PT EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 126,64 | +0,32 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0023685271 | FBG US Dollar Bond ESG - USD DIS | USD | Dluhopisové fondy | 0,00 | 0,00 % | - | 44,53 | +8,59 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2423590038 | FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggreg | EUR | Dluhopisové fondy | - | 4,00 % | - | - | +2,12 % | - |

