| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2502316792 | Focused SICAV - World Bank Long Term Bon | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 100,12 | +7,63 % | 21.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2502316875 | Focused SICAV - World Bank Long Term Bon | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 92,63 | +5,25 % | 21.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2767312387 | Focused SICAV - World Bank Long Term Bon | AUD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 109,64 | - | 21.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A12BSB8 | Fokus Wohnen Deutschland - EUR DIS | EUR | Nemovitostní fondy | - | 5,00 % | - | 50,51 | -2,42 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0008471012 | Fondak - A EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 211,01 | +1,18 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2ATB40 | Fondak - A20 EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 113,00 | +1,49 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0MJRM3 | Fondak - I EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 4.000.000,00 | 5,00 % | - | 81.159,05 | +2,04 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2ATB32 | Fondak - I20 EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 4.000.000,00 | 5,00 % | - | 1.164,89 | +2,35 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0MJRL5 | Fondak - P EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 217,75 | +1,78 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0008471020 | Fondis - A EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 162,78 | +5,39 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FI0008802889 | Fondita Global Megatrends - A EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 30,01 | -4,88 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FI0008802897 | Fondita Global Megatrends - B EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 114,57 | -4,85 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FI4000411178 | Fondita Global Megatrends - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | 120,06 | -4,14 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FI4000321088 | Fondita Healthcare - A EUR DIS | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 109,02 | -3,49 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FI4000321096 | Fondita Healthcare - B EUR ACC | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 151,30 | -3,48 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FI4000411202 | Fondita Healthcare - I EUR ACC | EUR | Sektorové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | 158,60 | -2,70 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FI0008810932 | Fondita Nordic Micro Cap - A EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 176,01 | +14,01 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FI0008810940 | Fondita Nordic Micro Cap - B EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 449,14 | +14,04 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FI4000411186 | Fondita Nordic Micro Cap - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | 471,69 | +14,96 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FI4000496393 | Fondita Nordic Micro Cap - SEK R ACC | SEK | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 95,34 | +5,68 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FI0008802863 | Fondita Nordic Small Cap - B EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 57,04 | -2,71 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FI0008802871 | Fondita Nordic Small Cap - B EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 215,19 | +0,22 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FI4000411160 | Fondita Nordic Small Cap - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | 226,56 | +1,03 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FI4000024484 | Fondita Sustainable World - A EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 100,74 | +2,45 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FI4000024492 | Fondita Sustainable World - B EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 201,55 | +2,48 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |

