| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000I1ERCP7 | FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund - S | EUR | Akciové fondy | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | 139,23 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000EXOL1E4 | FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund - S | USD | Akciové fondy | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | 142,57 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000OLCYPR4 | FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund - X | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 126,23 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000DMY4PF9 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - A | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 115,58 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000M230539 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - A | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 115,51 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000LYLDTE8 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - A | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 105,95 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000XAB4AJ0 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - C | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 123,45 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000GUO35V8 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - E | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 2,50 % | - | 123,09 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000JOJXAZ0 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - F | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 106,58 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00070AKNG2 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - P2 | USD | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 125,95 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000KT3HER8 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - P2 | GBP | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 120,10 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000DY09VM6 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - P2 | GBP | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 125,75 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0005T2V6K7 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - P2 | CHF | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 120,53 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000KDHZTA3 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - P2 | EUR | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 11.728,81 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000TOT06R2 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - P2 | EUR | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 11.103,25 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000SNYVLS8 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - P2 | USD | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 85,90 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000JDQ7U74 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - PR | USD | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 125,57 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000ZA4SFD4 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - PR | GBP | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 139,24 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000QOQHHW5 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - S | GBP | Akciové fondy | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | 139,38 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000BTACY50 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - S | USD | Akciové fondy | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | 107,30 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0009WV9U31 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - X | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 106,92 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0002HUW1F5 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - X | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 116,56 | +23,78 % | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000HUGPOV3 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - X | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 147,97 | - | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B19ZB326 | FTGF Putnam US Research Fund - A (G) USD | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 545,12 | +33,95 % | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B1BXJ072 | FTGF Putnam US Research Fund - A EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 642,74 | +29,10 % | 01.05.2026 09:00:00.000 |

