| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1402199324 | Franklin NextStep Conservative Fund - W | EUR | Fondy fondů | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +6,75 % | - | |
| LU1350353436 | Franklin NextStep Growth Fund - A (acc) | USD | Smíšené fondy | 1.000,00 | 5,75 % | - | - | +13,80 % | - | |
| LU1350353782 | Franklin NextStep Growth Fund - A (acc) | PLN | Smíšené fondy | 1.000,00 | 5,75 % | - | - | +14,46 % | - | |
| LU1350353865 | Franklin NextStep Growth Fund - A (Mdis) | USD | Smíšené fondy | 1.000,00 | 5,75 % | - | - | +13,86 % | - | |
| LU1863845555 | Franklin NextStep Growth Fund - C (acc) | USD | Smíšené fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +13,16 % | - | |
| LU1350353519 | Franklin NextStep Growth Fund - N (acc) | USD | Smíšené fondy | 1.000,00 | 3,00 % | - | - | +12,97 % | - | |
| LU1350353600 | Franklin NextStep Growth Fund - W (Mdis) | GBP | Smíšené fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +14,50 % | - | |
| LU1402199753 | Franklin NextStep Growth Fund - W (Mdis) | USD | Smíšené fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +14,79 % | - | |
| LU1350352206 | Franklin NextStep Moderate Fund - A (acc | USD | Smíšené fondy | 1.000,00 | 5,75 % | - | - | +12,06 % | - | |
| LU1350352545 | Franklin NextStep Moderate Fund - A (acc | PLN | Smíšené fondy | 1.000,00 | 5,75 % | - | - | +12,66 % | - | |
| LU2788605827 | Franklin NextStep Moderate Fund - A (acc | HKD | Smíšené fondy | 1.000,00 | 5,75 % | - | - | +12,13 % | - | |
| LU2788606122 | Franklin NextStep Moderate Fund - A (acc | SGD | Smíšené fondy | 1.000,00 | 5,75 % | - | - | +9,06 % | - | |
| LU1350352628 | Franklin NextStep Moderate Fund - A (Mdi | USD | Smíšené fondy | 1.000,00 | 5,75 % | - | - | +12,02 % | - | |
| LU2788606049 | Franklin NextStep Moderate Fund - A (Mdi | HKD | Smíšené fondy | 1.000,00 | 5,75 % | - | - | +12,11 % | - | |
| LU2788606395 | Franklin NextStep Moderate Fund - A (Mdi | SGD | Smíšené fondy | 1.000,00 | 5,75 % | - | - | +9,02 % | - | |
| LU1863845472 | Franklin NextStep Moderate Fund - C (acc | USD | Smíšené fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +11,33 % | - | |
| LU1350352388 | Franklin NextStep Moderate Fund - N (acc | USD | Smíšené fondy | 1.000,00 | 3,00 % | - | - | +11,15 % | - | |
| LU1350352461 | Franklin NextStep Moderate Fund - W (Mdi | GBP | Smíšené fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +12,47 % | - | |
| LU1402199597 | Franklin NextStep Moderate Fund - W (Mdi | USD | Smíšené fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +12,94 % | - | |
| LU1402199670 | Franklin NextStep Moderate Fund - W (Mdi | EUR | Smíšené fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +10,29 % | - | |
| IE000LD3YVV6 | Franklin Responsible Income 2028 Fund - | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 1,50 % | - | 104,70 | +3,31 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0000DQLDH4 | Franklin Responsible Income 2028 Fund - | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 1,50 % | - | 112,51 | +3,30 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000AG0YVF5 | Franklin Responsible Income 2028 Fund - | EUR | Dluhopisové fondy | 750.000,00 | 0,00 % | - | 104,12 | -0,23 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0000TEM0N1 | Franklin Responsible Income 2028 Fund - | EUR | Dluhopisové fondy | 750.000,00 | 0,00 % | - | 110,67 | +2,73 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0006WWX0P0 | Franklin Responsible Income 2028 Fund - | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 1,00 % | - | 105,09 | +3,71 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |

