| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000AS44ET2 | FTGF Franklin Global High Yield Bond Fun | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 104,47 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00023VRHG4 | FTGF Franklin Global High Yield Bond Fun | EUR | - | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 109,41 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0002792ZB7 | FTGF Franklin Global High Yield Bond Fun | USD | - | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 106,33 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000J7AM5Z4 | FTGF Franklin Global High Yield Bond Fun | GBP | - | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 121,84 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000WY53NA6 | FTGF Franklin Global High Yield Bond Fun | GBP | - | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 110,99 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000U01IN41 | FTGF Franklin Global High Yield Bond Fun | USD | - | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 104,28 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0003KUDVJ0 | FTGF Franklin Ultra Short Duration Incom | EUR | Dluhopisové fondy | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| IE0005EFVOS7 | FTGF Franklin Ultra Short Duration Incom | USD | Dluhopisové fondy | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| IE000TK3WXN6 | FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund - P | GBP | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| IE000I1ERCP7 | FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund - S | EUR | Akciové fondy | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| IE000EXOL1E4 | FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund - S | USD | Akciové fondy | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| IE000DMY4PF9 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - A | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 111,93 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000M230539 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - A | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 111,85 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000LYLDTE8 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - A | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 103,33 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000XAB4AJ0 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - C | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 119,99 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000GUO35V8 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - E | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 2,50 % | - | 119,73 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000JOJXAZ0 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - F | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 103,76 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00070AKNG2 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - P2 | USD | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 121,81 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000KT3HER8 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - P2 | GBP | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 116,81 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000DY09VM6 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - P2 | GBP | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 121,71 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0005T2V6K7 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - P2 | CHF | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 117,94 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000KDHZTA3 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - P2 | EUR | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 11.306,71 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000TOT06R2 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - P2 | EUR | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 10.806,81 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000JDQ7U74 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - PR | USD | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 121,54 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000ZA4SFD4 | FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - PR | GBP | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 134,25 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |

