| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PKRRSC1 | Generative Global Macro Fund R USD (Hedg | USD | Alternativní investice | - | 2,00 % | - | 100,71 | - | 29.04.2026 09:00:00.000 |
|
| FR001400OC20 | GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I | EUR | Alternativní investice | 100.000,00 | 0,00 % | - | 88,69 | -3,81 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LI0483163114 | Genius Fund - Genius Dynamic Allocation | CHF | Akciové fondy | - | 1,00 % | - | 147,10 | +28,55 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0RA046 | Genius Strategie - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 148,71 | +14,98 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1111G8 | Geostrategy Fund - I EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 20.000,00 | 5,00 % | - | 156,53 | +18,51 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2ARN97 | Geostrategy Fund - R EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 128,67 | +17,84 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A414ZD4 | GET Capital AI Sentiment Fund Europe - A | EUR | Sektorové fondy | 1.000,00 | 3,00 % | - | 107,10 | - | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0NEKE4 | GF Global Select - HI EUR ACC | EUR | Fondy fondů | 1.000,00 | 5,00 % | - | 300,62 | +24,32 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0NEKB0 | GFS Aktien Anlage Global - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 50,00 | 4,00 % | - | 75,41 | +12,02 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0NGJ10 | GFS Strategic IV - P EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 50,00 | 5,00 % | - | 176,16 | +30,44 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A41EDK4 | GG Quantum - I EUR ACC | EUR | Sektorové fondy | 30.000,00 | 5,00 % | - | 125,85 | - | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A41EDL2 | GG Quantum - R EUR ACC | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 124,02 | - | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QDR67 | GG Wasserstoff - I EUR ACC | EUR | Sektorové fondy | 30.000,00 | 5,00 % | - | 73,30 | +69,99 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QDR59 | GG Wasserstoff - R EUR ACC | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 70,82 | +68,74 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0KDYE3 | GI Portfolio I - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | 10.000,00 | 3,00 % | - | 26.357,87 | +27,54 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0324769428 | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG - A CHF DIS | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 184,00 | +11,57 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0324769436 | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG - B CHF DIS | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 182,99 | +12,13 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| CH1380671078 | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG - G CHF ACC | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 116,27 | +12,25 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0324769444 | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG - I CHF ACC | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 204,44 | +12,34 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0324769451 | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG - N CHF ACC | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 203,11 | +12,98 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0357659215 | GKB (CH) Aktien Welt ESG - A USD DIS | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 251,21 | +21,53 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0357659363 | GKB (CH) Aktien Welt ESG - B USD DIS | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 254,46 | +22,15 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| CH1380671094 | GKB (CH) Aktien Welt ESG - G USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 122,01 | +22,45 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0357659488 | GKB (CH) Aktien Welt ESG - I USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 264,03 | +22,64 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0357659496 | GKB (CH) Aktien Welt ESG - N CHF ACC | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 215,56 | +17,41 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |

