| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JCW3DZ3 | Global X Defence Tech UCITS ETF | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 25,86 | +32,46 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000FP52WM7 | Global X Disruptive Materials UCITS ETF | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 26,54 | +128,79 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| US37954Y4180 | Global X Dorsey Wright Thematic ETF | USD | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | 28,31 | +21,84 % | 05.05.2026 15:25:42.975 |
|
| US37960A5112 | Global X Dow 30 Covered Call and Growth | USD | Akciové fondy | - | - | - | 26,64 | +17,94 % | 05.05.2026 15:20:02.408 |
|
| US37954Y4677 | Global X E-commerce ETF - USD DIS | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 27,99 | +1,64 % | 05.05.2026 17:18:32.762 |
|
| IE00BMH5XY61 | Global X E-commerce UCITS ETF - USD ACC | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 11,37 | +2,07 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| US37954Y3505 | Global X Emerging Markets Bond ETF | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 23,74 | +4,82 % | 05.05.2026 18:16:29.102 |
|
| IE000SAXJ1M1 | Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCIT | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 14,64 | - | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000WRQ9RR1 | Global X Europe Focused Defence Tech UCI | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 17,32 | - | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000PS0J481 | Global X European Infrastructure Develop | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 20,22 | +16,41 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00082MOBL9 | Global X European SuperDividend UCITS ET | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 18,87 | - | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| US37954Y8140 | Global X FinTech ETF - USD DIS | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 25,67 | -8,95 % | 05.05.2026 18:25:38.604 |
|
| IE00BLCHJZ35 | Global X FinTech UCITS ETF - USD ACC | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 6,86 | -9,05 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BLCHK052 | Global X FinTech UCITS ETF - USD DIS | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 8,01 | -9,08 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| US37950E6480 | Global X FTSE Southeast Asia ETF | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 19,60 | +20,82 % | 05.05.2026 18:21:26.433 |
|
| US37960A2143 | Global X Genomics & Biotechnology ETF | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 45,24 | +41,42 % | 05.05.2026 17:49:43.318 |
|
| IE00BM8R0N95 | Global X Genomics & Biotechnology UCITS | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 8,11 | +42,28 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| US37954Y8637 | Global X Gold Explorers ETF - USD DIS | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 80,10 | +108,62 % | 05.05.2026 18:12:13.872 |
|
| US37950E3412 | Global X Guru® Index ETF - USD DIS | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 65,36 | +32,24 % | 05.05.2026 17:39:03.218 |
|
| US37954Y1376 | Global X HealthTech ETF - USD DIS | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 24,98 | -13,62 % | 05.05.2026 18:20:49.929 |
|
| US37960A4206 | Global X Hydrogen ETF - USD DIS | USD | Akciové fondy | - | - | - | 61,74 | +253,63 % | 05.05.2026 18:21:57.649 |
|
| IE0002RPS3K2 | Global X Hydrogen UCITS ETF - USD ACC | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 12,29 | +287,37 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| US37960A7431 | Global X Information Technology Covered | USD | Sektorové fondy | - | - | - | 39,19 | +28,58 % | 05.05.2026 14:59:57.557 |
|
| US37960A7928 | Global X Interest R.Vol.& Infl.Hedge ETF | USD | Dluhopisové fondy | - | - | - | 19,82 | -7,03 % | 05.05.2026 15:30:39.017 |
|
| US37954Y7803 | Global X Internet of Things ETF | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 45,87 | +38,90 % | 05.05.2026 18:05:33.096 |

