| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000FR7XTO0 | GAM Star Global Equity - C USD ACC | USD | Akciové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 9,36 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000V8SRYB9 | GAM Star Global Equity - Institutional A | EUR | Akciové fondy | 20.000.000,00 | 5,00 % | - | 9,80 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0008XEKAL1 | GAM Star Global Equity - Institutional A | GBP | Akciové fondy | 12.000.000,00 | 5,00 % | - | 10,11 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B7LJFL05 | GAM Star Global Equity - Institutional G | GBP | Akciové fondy | 12.000.000,00 | 5,00 % | - | 16,64 | -0,12 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000NDQHIV5 | GAM Star Global Equity - Institutional I | USD | Akciové fondy | 20.000.000,00 | 5,00 % | - | 11,04 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B3CTHD71 | GAM Star Global Equity - Institutional U | USD | Akciové fondy | 20.000.000,00 | 5,00 % | - | 13,35 | +9,31 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B0HF3C06 | GAM Star Global Equity - Ordinary EUR Ac | EUR | Akciové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 24,35 | -3,42 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B0HF3H50 | GAM Star Global Equity - Ordinary GBP Ac | GBP | Akciové fondy | 6.000,00 | 5,00 % | - | 2,69 | -0,62 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B0HF3G44 | GAM Star Global Equity - Ordinary GBP In | GBP | Akciové fondy | 6.000,00 | 5,00 % | - | 2,44 | -0,61 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BJQX3D99 | GAM Star Global Equity - Ordinary Hedged | EUR | Akciové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 11,11 | +6,05 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BJQX3F14 | GAM Star Global Equity - Ordinary Hedged | GBP | Akciové fondy | 6.000,00 | 5,00 % | - | 11,44 | +8,02 % | 01.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00B0HF3974 | GAM Star Global Equity - Ordinary USD Ac | USD | Akciové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 4.908,95 | +8,76 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B0HF2Z67 | GAM Star Global Equity - Ordinary USD In | USD | Akciové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 4.114,46 | +8,76 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B0HF3F37 | GAM Star Global Equity - Selling Agent A | USD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 16,89 | +8,49 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000TPJBWZ6 | GAM Star Global Equity - U USD ACC | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 9,20 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000E3LZCP5 | GAM Star Global Equity - W USD ACC | USD | Akciové fondy | 40.000.000,00 | 5,00 % | - | 10,78 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B5T1P924 | GAM Star Global Flexible - C JPY ACC H | JPY | Smíšené fondy | 1.100.000,00 | 5,00 % | - | 1.313,50 | +2,98 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYVQVY56 | GAM Star Global Flexible - PI GBP ACC H | GBP | Smíšené fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | 16,76 | +8,47 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYVQVR89 | GAM Star Global Flexible - PI USD ACC H | USD | Smíšené fondy | 500.000,00 | 5,00 % | - | 13,36 | +4,02 % | 24.04.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BYQ0FB79 | GAM Star Global Flexible - U EUR ACC H | EUR | Smíšené fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 15,88 | +5,67 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYQ0F959 | GAM Star Global Flexible - U GBP ACC H | GBP | Smíšené fondy | 600.000,00 | 0,00 % | - | 20,90 | +7,88 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYQ0F843 | GAM Star Global Flexible - U USD ACC | USD | Smíšené fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 15,66 | +7,86 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BWXBYL22 | GAM Star Global Flexible - Z EUR ACC H | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 16,47 | +6,53 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B8GJSM47 | GAM Star Global Flexible - Z GBP ACC H | GBP | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 20,41 | +8,87 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKLVKL22 | GAM Star Global Flexible - Z USD ACC | USD | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 14,86 | +8,72 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |

