| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000293165 | Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| NL0000293181 | Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (NL) - | EUR | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU0109225184 | Goldman Sachs Emerging Europe Equity - I | EUR | Akciové fondy | 250.000,00 | 2,00 % | - | 49,41 | -35,78 % | 28.02.2022 09:00:00.000 |
|
| LU0109225770 | Goldman Sachs Emerging Europe Equity - P | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 43,00 | -36,42 % | 28.02.2022 09:00:00.000 |
|
| LU0109226075 | Goldman Sachs Emerging Europe Equity - P | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 2.478,92 | -36,42 % | 28.02.2022 09:00:00.000 |
|
| LU0313358250 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 34,91 | +53,11 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0313355587 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,50 % | - | 29,97 | +51,98 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0313355660 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,50 % | - | 17,33 | +54,18 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0313357799 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | USD | Akciové fondy | 50.000,00 | 5,50 % | - | 26,27 | +52,82 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0313357369 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | USD | Akciové fondy | 50.000,00 | 5,50 % | - | 20,93 | +52,89 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0313359225 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 33,78 | +54,12 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0640890645 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 32,51 | +51,92 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0830625413 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,50 % | - | 19,71 | +53,01 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0830625504 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,50 % | - | 25,68 | +52,95 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0858292112 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | GBP | Akciové fondy | 3.000,00 | 5,50 % | - | 22,88 | +50,79 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1554455995 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | EUR | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,50 % | - | 19,67 | +47,67 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1599216204 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,50 % | - | 17,82 | +54,12 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1619985242 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 17,28 | +56,27 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1651858117 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | EUR | Akciové fondy | 1.500,00 | 4,00 % | - | 16,89 | +46,61 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1711155405 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 16,66 | +56,26 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1731866494 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 17,20 | +48,92 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1814680093 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 15,08 | +48,93 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1940838581 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | JPY | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 2.856,45 | +69,48 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1984513553 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | GBP | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 18,43 | +53,07 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2275033863 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equ | USD | Akciové fondy | 1.500,00 | 4,00 % | - | 12,70 | +53,33 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |

