| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A218Z7 | Generali Wertsicherungskonzept 85 - Verm | EUR | Jiné fondy | - | 0,00 % | - | 124,39 | +2,26 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A21904 | Generali Wertsicherungskonzept 85 - Verm | EUR | Jiné fondy | 100.000,00 | 0,00 % | - | 129,09 | +2,78 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A143T0 | Generali Wertsicherungskonzept 90 - Verm | EUR | Smíšené fondy | - | 4,00 % | - | 132,52 | +4,32 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A23SQ5 | Generali Wertsicherungskonzept 90 - Verm | EUR | Jiné fondy | 50.000,00 | 4,00 % | - | 134,05 | +4,94 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A33LG0 | Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins | EUR | Jiné fondy | - | 3,00 % | - | 109,12 | +2,40 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A33LH8 | Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins | EUR | Jiné fondy | 100.000,00 | 3,00 % | - | 109,91 | +1,44 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000PKRRSC1 | Generative Global Macro Fund R USD (Hedg | USD | Alternativní investice | - | 2,00 % | - | - | - | - | |
| FR001400OC20 | GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I | EUR | Alternativní investice | 100.000,00 | 0,00 % | - | 89,11 | -7,39 % | 21.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LI0483163114 | Genius Fund - Genius Dynamic Allocation | CHF | Akciové fondy | - | 1,00 % | - | 141,90 | +8,61 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0RA046 | Genius Strategie - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 149,41 | +11,49 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1111G8 | Geostrategy Fund - I EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 20.000,00 | 5,00 % | - | 159,95 | +28,95 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2ARN97 | Geostrategy Fund - R EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 131,71 | +28,19 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A414ZD4 | GET Capital AI Sentiment Fund Europe - A | EUR | Sektorové fondy | 1.000,00 | 3,00 % | - | 108,13 | - | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0NEKE4 | GF Global Select - HI EUR ACC | EUR | Fondy fondů | 1.000,00 | 5,00 % | - | 290,59 | +4,29 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0NEKB0 | GFS Aktien Anlage Global - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 50,00 | 4,00 % | - | 72,99 | +29,67 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0NGJ10 | GFS Strategic IV - P EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 50,00 | 5,00 % | - | 184,99 | +27,82 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QDR67 | GG Wasserstoff - I EUR ACC | EUR | Sektorové fondy | 30.000,00 | 5,00 % | - | 60,29 | +14,65 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QDR59 | GG Wasserstoff - R EUR ACC | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 58,38 | +13,84 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PF094 | GI Alpha Innovation - R EUR DIS | EUR | Alternativní investice | - | 5,00 % | - | 98,75 | -0,22 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PF1A7 | GI Alpha Innovation - S EUR DIS | EUR | Alternativní investice | 50.000,00 | 5,00 % | - | 106,25 | +0,51 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0KDYE3 | GI Portfolio I - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | 10.000,00 | 3,00 % | - | 25.562,54 | +15,90 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0324769428 | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG - A CHF DIS | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 183,41 | +12,44 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0324769436 | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG - B CHF DIS | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 182,16 | +13,01 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0324769444 | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG - I CHF ACC | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 203,46 | +13,23 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0324769451 | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG - N CHF ACC | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 201,84 | +13,91 % | 22.01.2026 09:00:00.000 |

