| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A1A6M5 | GreenStars Moderate - I EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | 50.000,00 | 3,00 % | - | 11,10 | +4,22 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000497698 | GreenStars Moderate - R EUR | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 13,29 | +3,35 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000729298 | GreenStars Moderate - R EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 12,81 | +3,32 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000729280 | GreenStars Moderate - R EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 6,65 | +3,49 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A12G92 | GreenStars Opportunities - I01 EUR | EUR | Smíšené fondy | 1.000.000,00 | 5,25 % | - | 23,30 | +11,18 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1YH49 | GreenStars Opportunities - P01 EUR | EUR | Smíšené fondy | - | 5,25 % | - | 186,66 | +10,89 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1YH31 | GreenStars Opportunities - P01 EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 5,25 % | - | 174,06 | +11,56 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1YH23 | GreenStars Opportunities - R01 EUR | EUR | Smíšené fondy | - | 5,25 % | - | 193,74 | +9,85 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1YH15 | GreenStars Opportunities - R01 EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 5,25 % | - | 186,03 | +9,84 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2GU35 | GreenStars Opportunities - R01 EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 5,25 % | - | 132,69 | +9,84 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3PGP7 | GreenStars Opportunities - R03 EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 5,25 % | - | 100,19 | - | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3PGN2 | GreenStars Opportunities - R03 EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 5,25 % | - | 100,25 | - | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2731339920 | GREIFF 'special situations' Fund -F- | EUR | Alternativní investice | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 112,74 | +7,27 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1287772450 | GREIFF 'special situations' Fund -I- | EUR | Alternativní investice | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 58,03 | +6,85 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0228348941 | GREIFF 'special situations' Fund -R- | EUR | Alternativní investice | - | 5,00 % | - | 76,30 | +6,13 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QDSL3 | Greiff Special Opportunities - R EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 117,96 | +17,78 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2ATAU2 | Gridl Global Macro UI - I EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 100.000,00 | 3,00 % | - | 121,27 | +1,90 % | 05.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2ATAV0 | Gridl Global Macro UI - R CHF DIS | CHF | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 87,63 | -0,28 % | 05.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2ATAT4 | Gridl Global Macro UI - R EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 116,17 | +1,50 % | 05.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QFHJ5 | Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 72,98 | -9,22 % | 05.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PPHK4 | Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P | EUR | Sektorové fondy | - | 4,00 % | - | 42,18 | -11,36 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0010263822 | Groupama Actions France - IC EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 2,75 % | - | - | +1,46 % | - | |
| FR0000290124 | Groupama Actions France - ND EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 2,75 % | - | - | +1,46 % | - | |
| LU0571101988 | GROUPAMA ALPHA FIXED INCOME - GD EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 300.000,00 | 4,00 % | - | 1.120,44 | - | 05.05.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0571101715 | GROUPAMA ALPHA FIXED INCOME - IC EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 150.000,00 | 2,00 % | - | 1.256,96 | +2,35 % | 05.05.2026 09:00:00.000 |

