| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PGA9O74 | Guinness Global Innovators Fund C CNH He | CNH | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 2,22 | +16,43 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BQXX3D17 | Guinness Global Innovators Fund C EUR Ac | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 35,95 | +6,41 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0002E27JM7 | Guinness Global Innovators Fund C EUR He | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 10,65 | - | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BQXX3C00 | Guinness Global Innovators Fund C GBP Ac | GBP | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 39,81 | +9,53 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BQXX3F31 | Guinness Global Innovators Fund C USD Ac | USD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 33,40 | +19,79 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMYPNG19 | Guinness Global Innovators Fund I USD Ac | USD | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 18,05 | +20,94 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BQXX3L90 | Guinness Global Innovators Fund Y EUR Ac | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 40,30 | +7,52 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000R56A7H2 | Guinness Global Innovators Fund Y EUR He | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 10,66 | - | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BQXX3K83 | Guinness Global Innovators Fund Y GBP Ac | GBP | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 51,50 | +10,67 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000XOFA168 | Guinness Global Innovators Fund Y GBP He | GBP | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 12,33 | - | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BQXX3M08 | Guinness Global Innovators Fund Y USD Ac | USD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 32,33 | +21,04 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BQXX3P39 | Guinness Global Innovators Fund Z EUR Ac | EUR | Akciové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 41,27 | +7,69 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BQXX3N15 | Guinness Global Innovators Fund Z GBP Ac | GBP | Akciové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 45,72 | +10,85 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000O6FB9K7 | Guinness Global Innovators Fund Z GBP He | GBP | Akciové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 10,70 | - | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BQXX3Q46 | Guinness Global Innovators Fund Z USD Ac | USD | Akciové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 33,00 | +21,23 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BGHQF748 | Guinness Global Money Managers Fund C EU | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 26,34 | +9,97 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B64PRP62 | Guinness Global Money Managers Fund C GB | GBP | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 46,97 | +13,19 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B3QW5Z07 | Guinness Global Money Managers Fund C US | USD | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 29,95 | +23,79 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMYPMW02 | Guinness Global Money Managers Fund I US | USD | Sektorové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 17,24 | +25,28 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B68GW162 | Guinness Global Money Managers Fund Y EU | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 45,02 | +11,30 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B7MJHM43 | Guinness Global Money Managers Fund Y GB | GBP | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 50,72 | +14,56 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B3NSFR34 | Guinness Global Money Managers Fund Y US | USD | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 40,06 | +25,29 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BN0W2V16 | Guinness Global Quality Mid Cap Fund C E | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 13,24 | -1,09 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BN0W2T93 | Guinness Global Quality Mid Cap Fund C G | GBP | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 12,66 | +1,80 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BN0W2W23 | Guinness Global Quality Mid Cap Fund C U | USD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 10,91 | +11,34 % | 19.01.2026 09:00:00.000 |

