| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR001400JH30 | GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - E1C EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 0,01 | 3,00 % | - | - | - | - | |
| FR0012599637 | GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - GA EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 300.000,00 | 4,00 % | - | - | - | - | |
| FR0012599645 | GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - IC EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,50 % | - | - | +2,15 % | - | |
| FR0012599660 | GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - ID EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,50 % | - | - | +2,15 % | - | |
| FR0013346079 | GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - NC EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,50 % | - | - | - | - | |
| FR001400S391 | GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - OAA EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 4,00 % | - | - | - | - | |
| FR001400S3A7 | GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - OSA EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 4,00 % | - | - | - | - | |
| FR0013304292 | GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - RC EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,50 % | - | - | - | - | |
| FR0012599686 | GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - ZC EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,50 % | - | - | +2,15 % | - | |
| FR0013236908 | GROUPAMA US STOCK - GA EUR DIS H | EUR | Akciové fondy | 300.000,00 | 4,00 % | - | - | - | - | |
| FR0010722355 | GROUPAMA US STOCK - IC USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | - | +15,68 % | - | |
| FR0010271494 | GROUPAMA US STOCK - NC USD ACC | USD | Akciové fondy | 500,00 | 2,75 % | - | - | - | - | |
| FR001400K2W1 | GROUPAMA US STOCK - OAC USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 4,00 % | - | - | - | - | |
| FR0013229739 | GROUPAMA US STOCK - OSC USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 4,00 % | - | - | - | - | |
| FR0007067970 | GROUPAMA US STOCK - ZC USD ACC | USD | Akciové fondy | 150.000,00 | 2,75 % | - | - | +16,97 % | - | |
| DE000A0NDW81 | grundbesitz europa - IC EUR DIS | EUR | Nemovitostní fondy | 400.000,00 | 5,00 % | - | 35,97 | +0,47 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0009807008 | grundbesitz europa - RC EUR DIS | EUR | Nemovitostní fondy | - | 5,00 % | - | 36,09 | +0,17 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0009807099 | grundbesitz Fokus Deutschland IC | EUR | Nemovitostní fondy | 400.000,00 | 5,00 % | - | 51,85 | +1,05 % | 19.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0009807081 | grundbesitz Fokus Deutschland RC | EUR | Nemovitostní fondy | - | 5,00 % | - | 51,38 | +0,70 % | 19.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0NCT95 | grundbesitz global - IC EUR DIS | EUR | Nemovitostní fondy | 400.000,00 | 5,00 % | - | 47,25 | +0,81 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0009807057 | grundbesitz global - RC EUR DIS | EUR | Nemovitostní fondy | - | 5,00 % | - | 46,53 | +0,37 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1623917553 | GS E.M.Cor.Bd.Pf.OC AUD H | AUD | Dluhopisové fondy | 5.000,00 | 5,50 % | - | 47,91 | +5,53 % | 19.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1932893636 | GS E.M.Cor.Bd.Pf.OC AUD H | AUD | Dluhopisové fondy | 5.000,00 | 5,50 % | - | 80,64 | +5,53 % | 19.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2045894453 | GS E.M.Cor.Bd.Pf.OC EUR H | EUR | Dluhopisové fondy | 5.000,00 | 5,50 % | - | 75,02 | +3,80 % | 19.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1623917637 | GS E.M.Cor.Bd.Pf.OC GBP H | GBP | Dluhopisové fondy | 3.000,00 | 5,50 % | - | 89,19 | +5,91 % | 19.03.2026 09:00:00.000 |

