| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A1110K2 | HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 104,88 | +5,82 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2P0UY3 | HAL Euro High Yield Corporate Bonds IA | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 101,01 | +4,80 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0RLE89 | HAL Euro Investment Grade Corporate Bond | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 139,86 | +3,32 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A41HXR0 | HAL Euro Investment Grade Corporate Bond | EUR | - | - | 3,00 % | - | 100,23 | - | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2AJHE2 | HAL European Dividends - RA EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 6,00 % | - | 121,16 | +28,46 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3EXL47 | HAL European Dividends - XT EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 6,00 % | - | 157,41 | +30,53 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0229455992 | HAL European Small Cap Equities IA | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 106,42 | +18,42 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2841227809 | HAL European Small Cap Equities ID | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 0,00 % | - | 62,35 | +18,56 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0100177772 | HAL European Small Cap Equities RA | EUR | Akciové fondy | 100,00 | 5,00 % | - | 117,34 | +17,75 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0100177426 | HAL European Small Cap Equities RT | EUR | Akciové fondy | 100,00 | 5,00 % | - | 183,46 | +17,75 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1532505614 | HAL Global Bond Opportunities IA | EUR | Dluhopisové fondy | 50.000,00 | 0,00 % | - | 77,27 | -3,14 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0328784664 | HAL Global Bond Opportunities RA | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 91,29 | -3,28 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2JF7E4 | HAL International Equities - XA EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 163,40 | +14,20 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0394831654 | HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 158,88 | +7,68 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0456037844 | HAL Multi Asset Conservative IA | EUR | Smíšené fondy | 50.000,00 | 0,00 % | - | 117,80 | +5,06 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0456032704 | HAL Multi Asset Conservative RA | EUR | Smíšené fondy | 100,00 | 5,00 % | - | 118,62 | +4,58 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0515461050 | HAL Multi Asset Conservative SA | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 118,87 | +4,43 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0377767180 | HAL Multi Asset Dynamic - RA EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 127,36 | +8,06 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0090344473 | HAL Multi Asset Dynamic - RT EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 158,82 | +7,96 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0YBNP7 | HAL Solid - RT EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 128,15 | +8,77 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0JELN1 | HAL Stiftungsfonds - IA EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 110,68 | +8,23 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2H7NH8 | HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 93,11 | +8,33 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3ESX65 | HAL Sustainable Mixed Euro Bonds IA | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 105,35 | +2,90 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2JF675 | HAL Sustainable Mixed Euro Bonds XA | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 93,30 | +3,16 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0MVZT6 | HAL Systematic Multi Asset Balanced RT | EUR | Smíšené fondy | - | 6,00 % | - | 159,14 | +6,14 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |

