| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000YDZG487 | HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS E | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 26,57 | +86,23 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000RN4ORI2 | HSBC PLUS Emerging Markets Equity Income | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 8,61 | - | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000893FCN6 | HSBC PLUS Emerging Markets Equity Income | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 9,96 | - | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000UERNJ93 | HSBC PLUS Emerging Markets Equity Quant | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 11,56 | - | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0008JXFQK8 | HSBC PLUS USA Equity Quant Active UCITS | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 9,70 | - | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000T52YWD9 | HSBC PLUS World Equity Income Quant Acti | USD | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 8,38 | - | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000KL4O2Z8 | HSBC PLUS World Equity Income Quant Acti | USD | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 11,20 | - | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000ZURGSV2 | HSBC PLUS World Equity Quant Active UCIT | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 11,17 | - | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0447610410 | HSBC Portfolios - World Selection 1 ACHE | EUR | Smíšené fondy | 5.000,00 | 4,17 % | - | 12,71 | +3,61 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1048550328 | HSBC Portfolios - World Selection 1 ACHS | SGD | Smíšené fondy | 5.000,00 | 4,17 % | - | 7,93 | +3,15 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0931136161 | HSBC Portfolios - World Selection 1 BC | USD | Smíšené fondy | 5.000,00 | 4,17 % | - | 13,87 | +6,48 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0931136328 | HSBC Portfolios - World Selection 1 BCHE | EUR | Smíšené fondy | 5.000,00 | 4,17 % | - | 11,09 | +4,07 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0843951616 | HSBC Portfolios - World Selection 1 BCHG | GBP | Smíšené fondy | 5.000,00 | 4,17 % | - | 13,37 | +6,21 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0447610766 | HSBC Portfolios - World Selection 2 ACHE | EUR | Smíšené fondy | 5.000,00 | 4,17 % | - | 15,07 | +6,53 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1121113283 | HSBC Portfolios - World Selection 2 ADHE | EUR | Smíšené fondy | 5.000,00 | 4,17 % | - | 10,99 | +6,45 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0931136757 | HSBC Portfolios - World Selection 2 BCHE | EUR | Smíšené fondy | 5.000,00 | 4,17 % | - | 12,67 | +6,98 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0843951707 | HSBC Portfolios - World Selection 2 BCHG | GBP | Smíšené fondy | 5.000,00 | 4,17 % | - | 18,46 | +9,19 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3048018678 | HSBC Portfolios - World Selection 2 PN1C | USD | Smíšené fondy | 1.000.000,00 | 4,17 % | - | 10,87 | - | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0447608430 | HSBC Portfolios - World Selection 2 ZCHG | GBP | Smíšené fondy | 1.000.000,00 | 4,17 % | - | 15,11 | +9,65 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1044375084 | HSBC Portfolios - World Selection 3 ACHA | AUD | Smíšené fondy | 5.000,00 | 4,17 % | - | 16,65 | +11,31 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0447611061 | HSBC Portfolios - World Selection 3 ACHE | EUR | Smíšené fondy | 5.000,00 | 4,17 % | - | 18,14 | +9,93 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1048558149 | HSBC Portfolios - World Selection 3 ACHS | SGD | Smíšené fondy | 5.000,00 | 4,17 % | - | 10,59 | +9,46 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1121113440 | HSBC Portfolios - World Selection 3 ADHE | EUR | Smíšené fondy | 5.000,00 | 4,17 % | - | 13,39 | +9,82 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0931136831 | HSBC Portfolios - World Selection 3 BC | EUR | Smíšené fondy | 5.000,00 | 4,17 % | - | - | - | - | |
| LU0931136914 | HSBC Portfolios - World Selection 3 BCHE | EUR | Smíšené fondy | 5.000,00 | 4,17 % | - | 16,20 | +10,58 % | 20.03.2026 09:00:00.000 |

