| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000611124 | Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global Retail | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,50 % | - | 80,42 | +3,12 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1C4DQ3 | I-AM ETFs-Portfolio Select - CZK ACC | CZK | Fondy fondů | - | 5,75 % | - | 2.012,97 | +7,65 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0005322218 | I-AM ETFs-Portfolio Select - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 5,75 % | - | 84,25 | +6,75 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1J3AF7 | I-AM ETFs-Portfolio Select - P EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 5,75 % | - | 86,28 | +6,97 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2275280795 | I-AM Global Macro Convexity Fund EB | EUR | Alternativní investice | 50.000.000,00 | 5,00 % | - | 112,93 | +14,12 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2275280878 | I-AM Global Macro Convexity Fund I-EUR | EUR | Alternativní investice | 125.000,00 | 5,00 % | - | 108,04 | +12,05 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2275281090 | I-AM Global Macro Convexity Fund R-EUR | EUR | Alternativní investice | 20.000,00 | 5,00 % | - | 105,92 | +11,68 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0306116830 | I-AM Vision Microfinance - I CHF ACC H | CHF | Jiné fondy | 150.000,00 | 1,00 % | - | 111,60 | -1,21 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0846183142 | I-AM Vision Microfinance - I CHF DIS H | CHF | Jiné fondy | 150.000,00 | 1,00 % | - | 76,34 | -1,23 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0306115196 | I-AM Vision Microfinance - I EUR ACC | EUR | Jiné fondy | 125.000,00 | 1,00 % | - | 158,82 | +1,22 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0563441954 | I-AM Vision Microfinance - I EUR DIS | EUR | Jiné fondy | 125.000,00 | 1,00 % | - | 99,68 | +1,20 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2212833763 | I-AM Vision Microfinance - I EUR DIS | EUR | Jiné fondy | 150.000,00 | 1,00 % | - | 99,31 | - | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0306116160 | I-AM Vision Microfinance - I USD ACC H | USD | Jiné fondy | 125.000,00 | 1,00 % | - | 151,86 | +3,24 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0846183068 | I-AM Vision Microfinance - I USD DIS H | USD | Jiné fondy | 125.000,00 | 1,00 % | - | 112,64 | +3,25 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0236783907 | I-AM Vision Microfinance - R CHF ACC H | CHF | Jiné fondy | 1.000,00 | 3,00 % | - | 104,68 | -1,75 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0236782842 | I-AM Vision Microfinance - R EUR ACC | EUR | Jiné fondy | 1.000,00 | 3,00 % | - | 145,92 | +0,66 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0563441798 | I-AM Vision Microfinance - R EUR DIS | EUR | Jiné fondy | 1.000,00 | 3,00 % | - | 95,89 | +0,67 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0646936202 | I-AM Vision Microfinance - R USD ACC H | USD | Jiné fondy | 1.000,00 | 3,00 % | - | 135,77 | +2,67 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0846182847 | I-AM Vision Microfinance - R USD DIS H | USD | Jiné fondy | 1.000,00 | 3,00 % | - | 111,31 | +2,66 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2271353281 | I-AM Vision Microfinance - S CHF ACC H | CHF | Jiné fondy | 20.000.000,00 | 0,00 % | - | 106,06 | -0,99 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2271353364 | I-AM Vision Microfinance - S EUR DIS | EUR | Jiné fondy | 20.000.000,00 | 0,00 % | - | 104,07 | +1,45 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2271353109 | I-AM Vision Microfinance - S USD ACC H | USD | Jiné fondy | 20.000.000,00 | 0,00 % | - | 118,31 | +3,47 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2212833417 | I-AM Vision Microfinance - SFI R EUR DIS | EUR | Jiné fondy | 2.000,00 | 3,00 % | - | 98,13 | +0,68 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0533937727 | I-AM Vision MicrofinanceLocal Currency - | EUR | Jiné fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 135,58 | +4,43 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0533938022 | I-AM Vision MicrofinanceLocal Currency - | EUR | Jiné fondy | 125.000,00 | 2,00 % | - | 146,93 | +5,00 % | 31.12.2025 09:00:00.000 |

