| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8S39 | Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 39,60 | +18,05 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1889098767 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 10,04 | +7,98 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1889098924 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | USD | Dluhopisové fondy | 1.500,00 | 5,00 % | - | 7,29 | +10,44 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1889099146 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | EUR | Dluhopisové fondy | 800.000,00 | 5,00 % | - | 11,36 | -2,40 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1889099229 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | EUR | Dluhopisové fondy | 800.000,00 | 5,00 % | - | 9,95 | +7,79 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1889097876 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | USD | Dluhopisové fondy | 1.500,00 | 5,00 % | - | 11,14 | +9,70 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1889097959 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 9,60 | +7,30 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1889098098 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | USD | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 11,57 | +10,29 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1889098254 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | CHF | Dluhopisové fondy | 1.500,00 | 5,00 % | - | 9,46 | +5,11 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1889098338 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | EUR | Dluhopisové fondy | 500,00 | 3,00 % | - | 9,26 | +6,77 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1889098411 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 9,13 | +6,57 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1889098684 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | USD | Dluhopisové fondy | 1.500,00 | 5,00 % | - | 11,68 | +10,40 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1934327435 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | SEK | Dluhopisové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 93,88 | +7,03 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1934327781 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | USD | Dluhopisové fondy | 1.500,00 | 5,00 % | - | 6,53 | +9,69 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1934327864 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | USD | Dluhopisové fondy | 1.500,00 | 0,00 % | - | 6,53 | +8,95 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1934329217 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | USD | Dluhopisové fondy | 12.500.000,00 | 0,00 % | - | 11,30 | +10,51 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1981111633 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 10,51 | -2,21 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1981111716 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | GBP | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 11,98 | +10,12 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2065165933 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 6,63 | +7,28 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2065166071 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | USD | Dluhopisové fondy | 1.500,00 | 5,00 % | - | 7,50 | +9,68 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2181881256 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 6,62 | +7,28 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2181881330 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | USD | Dluhopisové fondy | 500,00 | 3,00 % | - | 9,58 | +9,15 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2232150685 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | USD | Dluhopisové fondy | 12.500.000,00 | 0,00 % | - | 7,00 | +11,25 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2356650262 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 9,40 | -2,85 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2367677528 | Invesco Funds SICAV - Invesco Developing | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 8,65 | +8,08 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |

