| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RDRMSD1 | iShares Blockchain Technology UCITS ETF | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 16,39 | +93,95 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BZ1NCS44 | iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Co | USD | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 11,06 | +46,66 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QP4D2 | iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS E | USD | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 98,22 | - | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BG0J4957 | iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCI | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,69 | -0,83 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000IIOOR48 | iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCI | GBP | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,88 | +6,24 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000VSFIC94 | iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCI | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 6,21 | +6,09 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000ZH72RF4 | iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCI | CHF | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 5,27 | +3,67 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00098G6RH2 | iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCI | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 5,42 | - | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000EVUY6K9 | iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCI | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,88 | - | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BG0J4B71 | iShares Broad EUR High Yield Corp Bond U | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,82 | +3,61 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000DUDS685 | iShares Broad EUR High Yield Corp Bond U | CHF | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 5,78 | +2,51 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00089J8KM1 | iShares Broad EUR High Yield Corp Bond U | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,86 | +7,15 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0005H5G7N0 | iShares Broad EUR High Yield Corp Bond U | GBP | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 5,86 | - | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000RKSAPB9 | iShares Broad EUR High Yield Corp Bond U | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,32 | - | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000J8Z5N74 | iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,92 | -2,04 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000S6ZDHA0 | iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF | GBP | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,96 | -1,42 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0001JK8FV4 | iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 5,15 | +1,68 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0007F5YXX0 | iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF | AUD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,94 | -1,69 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000XFP47S2 | iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 5,04 | - | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000I0U8OO3 | iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,27 | - | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000CW2NLR8 | iShares China CNY Bond Index Fund (IE) D | USD | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 3,00 % | - | 11,50 | +7,06 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000WV9SR42 | iShares China CNY Bond Index Fund (IE) D | GBP | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 3,00 % | - | 11,87 | +4,60 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000J642SM6 | iShares China CNY Bond Index Fund (IE) F | USD | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | 10,26 | - | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000VJMUIV7 | iShares China CNY Bond Index Fund (IE) I | USD | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 3,00 % | - | 11,48 | +7,02 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000720VRP1 | iShares China CNY Bond Index Fund (IE) S | USD | Dluhopisové fondy | 200.000.000,00 | 3,00 % | - | 10,27 | +7,08 % | 06.05.2026 09:00:00.000 |

