| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJP26F04 | iShares £ UltraShort Bond ESG SRI UCITS | GBP | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | 5,03 | +4,79 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BCRY6441 | iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP | GBP | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 100,85 | +4,79 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 88,31 | +7,83 % | 15.01.2026 21:00:00.309 |
|
| US4642886612 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 119,29 | +7,97 % | 15.01.2026 21:00:00.074 |
|
| US4642886380 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corpo | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 54,03 | +11,39 % | 15.01.2026 21:00:00.102 |
|
| US4642874402 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 96,30 | +5,81 % | 15.01.2026 21:00:01.104 |
|
| IE00BMTX2B82 | iShares AEX UCITS ETF - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 9,96 | +15,07 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B0M62Y33 | iShares AEX UCITS ETF - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 100,84 | +15,07 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYZK4669 | iShares Ageing Population UCITS ETF USD | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 9,74 | +28,66 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B6R52143 | iShares Agribusiness UCITS ETF - USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 53,60 | +20,27 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000Q9W2IR3 | iShares AI Adopters & Applications UCITS | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 5,06 | +20,73 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000X59ZHE2 | iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 6,62 | +54,29 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000G0E83X3 | iShares AI Innovation Active UCITS ETF U | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 6,29 | - | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000D5R9C23 | iShares Asia ex Japan Enhanced Equity UC | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 6,20 | +44,94 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B14X4T88 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 29,41 | +36,61 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B1FZS244 | iShares Asia Property Yield UCITS ETF US | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 23,84 | +36,00 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BGDPWV87 | iShares Asia Property Yield UCITS ETF US | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 5,74 | +35,98 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF (DE) - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 58,48 | +53,21 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYWZ0333 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 11,43 | +23,22 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B1W57M07 | iShares BIC 50 UCITS ETF - USD DIS | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 26,82 | +42,04 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| US46438F1012 | iShares Bitcoin Trust - USD ACC | USD | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | 54,00 | +0,82 % | 15.01.2026 21:00:00.309 |
|
| IE000RDRMSD1 | iShares Blockchain Technology UCITS ETF | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 15,13 | +44,67 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BZ1NCS44 | iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Co | USD | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 9,07 | +19,58 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BG0J4957 | iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCI | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,74 | +1,24 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000IIOOR48 | iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCI | GBP | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,94 | +8,91 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |

