| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMW42637 | iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 18,31 | +67,95 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000UDV9YG1 | iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 8,16 | +64,61 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BVDPJP67 | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCI | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 9,38 | +16,12 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B14X4N27 | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 54,83 | +13,73 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMW42306 | iShares MSCI Europe Financials Sector UC | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 16,53 | +24,86 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMW42181 | iShares MSCI Europe Health Care Sector U | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 7,30 | +8,16 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMW42520 | iShares MSCI Europe Industrials Sector U | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 9,40 | +8,32 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMW42413 | iShares MSCI Europe Information Technolo | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 11,57 | +38,94 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYXYX745 | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EU | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 8,31 | +15,92 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BF20LF40 | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EU | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 10,57 | +18,36 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BQN1KC32 | iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 11,65 | +16,43 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BL6K8C82 | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climat | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 7,26 | +11,00 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000HH3SU50 | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climat | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 6,46 | +11,01 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYYHSM20 | iShares MSCI Europe Quality Dividend Adv | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 7,34 | +16,93 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000PYEKKW0 | iShares MSCI Europe Quality Dividend Adv | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 5,91 | +17,34 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000JEZ2VB3 | iShares MSCI Europe Quality Dividend Adv | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 6,74 | - | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFNM3D14 | iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF E | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 10,95 | +14,63 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFNM3F38 | iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF E | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 8,92 | +14,63 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0000N55FP4 | iShares MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 5,70 | - | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| US4642884971 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 70,41 | +8,29 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B52VJ196 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 78,07 | +10,46 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BGDPWW94 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 8,11 | +10,46 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000CR424L6 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR He | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 5,69 | +10,23 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMDBMG37 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (A | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 151,62 | +6,44 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |
|
| US4642866085 | iShares MSCI Eurozone ETF - USD DIS | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 65,94 | +8,59 % | 16.10.2026 09:00:00.000 |

