| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1132057099 | Allianz Treasury Short Term Plus Euro - | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 100,59 | +2,81 % | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1145749880 | Allianz Treasury Short Term Plus Euro - | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.019,46 | +2,84 % | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1602092246 | Allianz Treasury Short Term Plus Euro - | EUR | Dluhopisové fondy | 4.000.000,00 | 1,00 % | - | 1.079,48 | +2,72 % | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1992136447 | Allianz Treasury Short Term Plus Euro - | EUR | Dluhopisové fondy | 8.000.000,00 | 1,00 % | - | 52,30 | +2,77 % | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2334260838 | Allianz Treasury Short Term Plus Euro - | EUR | Dluhopisové fondy | 500.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.091,56 | +3,14 % | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2211813287 | Allianz Trend and Brands - WT6 EUR ACC | EUR | Fondy fondů | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +3,04 % | - | |
| LU2462158044 | Allianz UK Government Bond - I GBP DIS | GBP | Dluhopisové fondy | 4.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +2,60 % | - | |
| LU2462158127 | Allianz UK Government Bond - P GBP DIS | GBP | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +2,52 % | - | |
| LU2462158556 | Allianz UK Government Bond - W EUR DIS H | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +0,82 % | - | |
| LU2462158473 | Allianz UK Government Bond - W GBP DIS | GBP | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +2,88 % | - | |
| LU2735508793 | Allianz UK Government Bond - W8 GBP DIS | GBP | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +3,00 % | - | |
| LU2735508876 | Allianz UK Government Bond - WT8 GBP ACC | GBP | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +3,00 % | - | |
| GB0031383952 | Allianz UK Listed Equity Income Fund - A | GBP | Akciové fondy | 500,00 | 0,00 % | - | - | +10,32 % | - | |
| GB00B82ZGC20 | Allianz UK Listed Equity Income Fund - C | GBP | Akciové fondy | 500,00 | 0,00 % | - | - | +11,02 % | - | |
| GB00BP5X3981 | Allianz UK Listed Equity Income Fund - C | GBP | Akciové fondy | 500,00 | 0,00 % | - | - | +11,04 % | - | |
| GB00BMH6XK58 | Allianz UK Listed Equity Income Fund - E | GBP | Akciové fondy | 25.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +11,39 % | - | |
| GB00BMH6XL65 | Allianz UK Listed Equity Income Fund - W | GBP | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +11,26 % | - | |
| GB0031383515 | Allianz UK Listed Opportunities Fund - A | GBP | Akciové fondy | 500,00 | 0,00 % | - | - | +4,10 % | - | |
| GB00B8BB9445 | Allianz UK Listed Opportunities Fund - C | GBP | Akciové fondy | 500,00 | 0,00 % | - | - | +4,58 % | - | |
| GB00BNVT3L81 | Allianz UK Listed Opportunities Fund - E | GBP | Akciové fondy | 25.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +5,07 % | - | |
| GB00BKS9NH61 | Allianz UK Listed Opportunities Fund - E | GBP | Akciové fondy | 25.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +5,03 % | - | |
| GB00BF13KT15 | Allianz UK Listed Opportunities Fund - I | GBP | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +4,89 % | - | |
| GB00BYZQQN57 | Allianz UK Listed Opportunities Fund - O | GBP | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +5,25 % | - | |
| GB00BYMV9C39 | Allianz UK Listed Opportunities Fund - Y | GBP | Akciové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +5,04 % | - | |
| LU0256843979 | Allianz US Equity Fund - A EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 472,15 | -2,84 % | 12.12.2025 09:00:00.000 |

