| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1458492508 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury | USD | Fondy peněžního trhu | 25.000.000,00 | 0,00 % | - | 0,85 | +2,82 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1747649645 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury | USD | Fondy peněžního trhu | 250.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,00 | +2,86 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1747650064 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury | USD | Fondy peněžního trhu | 250.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,00 | +2,86 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1873133174 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury | USD | Fondy peněžního trhu | 25.000.000,00 | 0,00 % | - | 9.659,62 | +4,19 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1873132101 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury | USD | Fondy peněžního trhu | 35.000,00 | 0,00 % | - | 9.828,46 | +3,89 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1873132366 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury | USD | Fondy peněžního trhu | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 11.959,65 | +4,14 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1873132440 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury | USD | Fondy peněžního trhu | 25.000.000,00 | 0,00 % | - | 9.975,96 | +4,19 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1873132523 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury | USD | Fondy peněžního trhu | 10.000,00 | 0,00 % | - | 11.481,15 | +3,83 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1873132796 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury | USD | Fondy peněžního trhu | 250.000.000,00 | 0,00 % | - | 11.675,88 | +4,25 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1873132879 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury | USD | Fondy peněžního trhu | 250.000.000,00 | 0,00 % | - | 10.532,03 | +4,25 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1873132952 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury | USD | Fondy peněžního trhu | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 11.627,84 | +4,14 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2875900321 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury | USD | Fondy peněžního trhu | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 0,85 | +2,85 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2885080890 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury | USD | Fondy peněžního trhu | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 10.540,47 | +4,23 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2885080973 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury | USD | Fondy peněžního trhu | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 8.997,95 | +4,23 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2885081195 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury | USD | Fondy peněžního trhu | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,00 | +2,85 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| US46641Q8371 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | USD | Dluhopisové fondy | - | - | - | 50,63 | +0,42 % | 07.01.2026 19:50:07.587 |
|
| LU0300607925 | JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 36,33 | +4,10 % | 07.01.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0009848473 | JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 58,08 | +5,44 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2317140817 | JSS Alternative Lending Fund - P USD ACC | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 1.103,31 | +5,70 % | 31.10.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1073943893 | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG | CHF | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 78,67 | +2,35 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1073943976 | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 81,11 | +4,59 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1073944438 | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG | USD | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 135,56 | +7,70 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1201474043 | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 88,46 | +5,45 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1210450281 | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG | USD | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 94,35 | +7,00 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1210450448 | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG | USD | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 92,14 | +7,70 % | 06.01.2026 09:00:00.000 |

