| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0CARS0 | KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds | EUR | Nemovitostní fondy | - | - | - | 1,73 | -15,16 % | 30.06.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0006791817 | KanAm US-grundinvest Fonds - USD DIS | USD | Nemovitostní fondy | - | - | - | 0,44 | +2,33 % | 03.08.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0011930833 | Kanza - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | - | +8,74 % | - | |
| LU0327379516 | Kapital Konzept Multi Asset Global | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 165,34 | +15,41 % | 03.08.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0327379359 | Kapital multiflex - B EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 1,00 % | - | 29,99 | +3,52 % | 03.08.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0008476250 | Kapital Plus - A EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 66,48 | +4,49 % | 03.08.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0009797613 | Kapital Plus - I EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 4.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.186,22 | +5,02 % | 03.08.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DU1Y2 | Kapital Plus - Multi Asset 30 CT EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 105,11 | +3,90 % | 03.08.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A14N9U7 | Kapital Plus - P EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.106,24 | +5,03 % | 03.08.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3C6917 | Kapital Plus - P12 EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 1.000.000,00 | 2,00 % | - | 997,51 | +4,95 % | 03.08.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0009797589 | Kapital Plus - P2 EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.234,47 | +5,18 % | 03.08.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DU1L9 | Kapital Plus - R EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 107,02 | +4,96 % | 03.08.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0MYEF4 | Kapital Privat Portfolio - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | 2.500,00 | 5,00 % | - | 74,58 | +9,66 % | 31.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0009796391 | Karlsruher Rentenfonds - EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 10,22 | -1,16 % | 31.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3221847190 | Karoll - Advance Emerging Europe Opportu | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 1,50 % | - | 2,28 | - | 31.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3221847356 | Karoll - Advance Emerging Europe Opportu | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 2,29 | - | 31.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QFXT1 | Katholische Werte-Fonds - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 10.000,00 | 2,00 % | - | 106,88 | +2,12 % | 31.07.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0ETT2 | Kathrein Corporate Bond - (I) EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 250.000,00 | 3,00 % | - | 186,83 | -0,22 % | 03.08.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000779798 | Kathrein Corporate Bond - (R) EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 177,59 | -0,52 % | 03.08.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000779780 | Kathrein Corporate Bond - (R) EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 88,98 | -0,53 % | 03.08.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0XD52 | Kathrein Emerging Market Pearls Institut | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000,00 | 0,00 % | - | 9.741,27 | +1,94 % | 31.07.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0XD45 | Kathrein Emerging Market Pearls Retail | EUR | Dluhopisové fondy | 100,00 | 5,00 % | - | 117,11 | +1,69 % | 31.07.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A20CF8 | Kathrein ESG Bond Classic Institutionell | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000,00 | 0,00 % | - | 97,66 | +0,36 % | 31.07.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2HUX1 | Kathrein ESG Bond Select - (R) EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 76,03 | -2,36 % | 31.07.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1PY31 | Kathrein ESG Bond Select Institutionelle | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000,00 | 0,00 % | - | 100,83 | -0,74 % | 31.07.2026 09:00:00.000 |

