| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2743100732 | KBC Bonds High Interest Institutional Di | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,50 % | - | 720,22 | - | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0103555248 | KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Capital | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,50 % | - | 1.084,57 | -0,40 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0103555594 | KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Distrib | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,50 % | - | 768,74 | -0,41 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0203907869 | KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Institu | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,50 % | - | 164,41 | +0,04 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0702681676 | KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Institu | EUR | Dluhopisové fondy | - | 1,13 % | - | 1.099,10 | - | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2743102274 | KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Institu | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 102,38 | - | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| BE6292936612 | KBC Defensive Responsible Investing - Co | EUR | Smíšené fondy | 200.000,00 | 0,00 % | - | - | +2,67 % | - | |
| BE0947250453 | KBC Eco CSOB Water Responsible Investing | CZK | Akciové fondy | 1.000,00 | 3,00 % | - | 2.308,70 | +7,31 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| BE0175279976 | KBC Eco Fund Alternative Energy Responsi | EUR | Sektorové fondy | - | 3,00 % | - | 398,70 | +24,88 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| BE0175280016 | KBC Eco Fund Alternative Energy Responsi | EUR | Sektorové fondy | - | 3,00 % | - | 555,21 | +26,80 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| BE0946843266 | KBC Eco Fund Climate Change Responsible | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 592,27 | +6,98 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| BE0946844272 | KBC Eco Fund Climate Change Responsible | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 760,49 | +8,64 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| BE0175718510 | KBC Eco Fund Impact Responsible Investin | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 745,42 | +1,19 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| BE0175717504 | KBC Eco Fund Impact Responsible Investin | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 505,75 | -0,39 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| BE0175479063 | KBC Eco Fund Water Responsible Investing | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 2.360,08 | -0,34 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| BE0175478057 | KBC Eco Fund Water Responsible Investing | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 1.574,80 | -2,05 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| BE0177657500 | KBC Eco Fund World Responsible Investing | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 1.291,34 | +4,35 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| BE0133741752 | KBC Eco Fund World Responsible Investing | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 1.934,70 | +5,82 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| BE6239644220 | KBC Equity CSOB Akciovy fond dividendovy | CZK | Smíšené fondy | 1.000,00 | 3,00 % | - | - | +16,25 % | - | |
| BE6257807469 | KBC Equity Fund - EMU Small & Medium Cap | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 3,00 % | - | - | +20,32 % | - | |
| BE6215123421 | KBC Equity Fund - North American Contine | EUR | Akciové fondy | 200,00 | 3,00 % | - | 693,31 | +3,58 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| BE6215122415 | KBC Equity Fund - North American Contine | EUR | Akciové fondy | 200,00 | 3,00 % | - | 844,48 | +3,63 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| BE0126163634 | KBC Equity Fund Asia Pacific Classic Sha | JPY | Akciové fondy | 75.000,00 | 3,00 % | - | 124.585,00 | +24,24 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| BE0152250578 | KBC Equity Fund Asia Pacific Classic Sha | JPY | Akciové fondy | 75.000,00 | 3,00 % | - | 83.614,00 | +24,23 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |
|
| BE0129009966 | KBC Equity Fund Belgium Classic Cap | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 217,53 | +14,48 % | 30.12.2025 09:00:00.000 |

