| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WPHX27 | L&G Longer Dated All Commodities UCITS E | USD | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 30,75 | +25,54 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000IIHLZL0 | L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF | USD | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 9,54 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0004U3TX15 | L&G Metaverse UCITS ETF - USD ACC | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 32,44 | +73,40 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000CA5OU41 | L&G MSCI ACWI IMI Equity Index Fund C EU | EUR | Akciové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,20 | +20,32 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000PV4RMZ2 | L&G MSCI ACWI IMI Equity Index Fund C GB | GBP | Akciové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,00 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0003PI5332 | L&G MSCI ACWI IMI Equity Index Fund I EU | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,20 | +20,22 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000BLTS5M3 | L&G MSCI ACWI IMI Equity Index Fund I EU | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,26 | +19,10 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000MCERKA4 | L&G MSCI ACWI IMI Equity Index Fund I US | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,17 | +20,47 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000R5CZGW1 | L&G MSCI ACWI IMI Equity Index Fund Y AU | AUD | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 0,67 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000RAFYAZ8 | L&G MSCI ACWI IMI Equity Index Fund Y EU | EUR | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,28 | +19,20 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0001PNJGG2 | L&G MSCI ACWI IMI Equity Index Fund Y GB | GBP | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,54 | +19,33 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000LVU2OS2 | L&G MSCI ACWI IMI Equity Index Fund Y GB | GBP | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,53 | +21,04 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000490GBA8 | L&G MSCI ACWI IMI Equity Index Fund Y GB | GBP | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,41 | +19,32 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000CQPVOF4 | L&G MSCI ACWI IMI Equity Index Fund Y US | USD | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,33 | +21,44 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000IXTGZP5 | L&G MSCI ACWI IMI Equity Index Fund Y US | USD | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,23 | +20,55 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000HDC6SW6 | L&G MSCI ACWI IMI Equity Index Fund Z EU | EUR | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,20 | +20,37 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0000N1DB06 | L&G MSCI ACWI IMI Equity Index Fund Z US | USD | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,17 | +20,65 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKLTRN76 | L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ET | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 19,87 | +17,19 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000DPO6LM8 | L&G MSCI World Mid Cap UCITS ETF USD Acc | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 9,26 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| GB00BVK3BD51 | L&G Multi Asset Short-term Investment Ho | GBP | Smíšené fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BVK3BF75 | L&G Multi Asset Short-term Investment Ho | GBP | Smíšené fondy | 20.000.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| IE0006BISQN7 | L&G Multi Strategy Enhanced Commodities | CHF | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 11,60 | +17,87 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1894105813 | L&G Multi-Asset Target Return Fund I EUR | EUR | Smíšené fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 1,17 | +3,68 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1946052856 | L&G Multi-Asset Target Return Fund I GBP | GBP | Smíšené fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 1,18 | +5,53 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1946052773 | L&G Multi-Asset Target Return Fund I JPY | JPY | Smíšené fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 0,53 | +2,03 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |

