| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QSF07 | LF - Atacama Global Equity Impact Opport | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 1.068,25 | +5,94 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A40HGD7 | LF - Dynamic Yield Opportunities - Antei | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 100,21 | +4,07 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A40HGE5 | LF - Dynamic Yield Opportunities - Antei | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 100,53 | +4,40 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A40HGF2 | LF - Dynamic Yield Opportunities - Antei | EUR | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 3,00 % | - | 101,09 | +4,80 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PB598 | LF - European Hidden Champions - Anteilk | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 65,46 | -5,91 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PB6A0 | LF - European Hidden Champions - Anteilk | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 1.349,70 | -5,45 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PB6B8 | LF - European Hidden Champions - Anteilk | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 1.481,52 | -4,86 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2P0VB9 | LF - European Hidden Champions - Anteilk | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 969,73 | -5,31 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A1WZ2J4 | LF - Global Multi Asset Sustainable - An | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 82,96 | +3,66 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A1WZ2K2 | LF - Global Multi Asset Sustainable - An | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 1.785,25 | +3,95 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PMXG6 | LF - Green Dividend World - I2 EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 25.000.000,00 | 5,00 % | - | 1.095,59 | -5,37 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PMXF8 | LF - Green Dividend World - R EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 50,29 | -5,24 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PMXH4 | LF - Green Dividend World - S2 EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 2.500.000,00 | 5,00 % | - | 1.128,41 | -5,11 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A40HH89 | LF - MFI Global Dynamic Protect - S EUR | EUR | Smíšené fondy | 100.000,00 | 3,00 % | - | 100,78 | +2,77 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A1XDZD3 | LF - MFI Rendite Plus - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 90,52 | +3,05 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PB6F9 | LF - Sustainable Yield Opportunities - A | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 50,51 | +4,77 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PB6G7 | LF - Sustainable Yield Opportunities - A | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 1.024,89 | +5,03 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PB6H5 | LF - Sustainable Yield Opportunities - A | EUR | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 3,00 % | - | 1.089,46 | +5,96 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2P0VA1 | LF - Sustainable Yield Opportunities - A | EUR | Dluhopisové fondy | 2.500.000,00 | 5,00 % | - | 1.005,24 | +5,53 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A40RD65 | LF - WHC Global Discovery - Anteilklasse | EUR | Smíšené fondy | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 10.321,67 | - | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2JJZY3 | LF - WHC Global Discovery - I EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 1.050,55 | +9,75 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A0YJMG1 | LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 116,91 | +8,57 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0007478763 | LF Boissière - EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 4,00 % | - | - | +18,08 % | - | |
| LU2554998745 | LFIS Vision - Dispersion Opportunities - | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | - | -0,64 % | - | |
| LU2554998828 | LFIS Vision - Dispersion Opportunities - | USD | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | - | +1,09 % | - |

