| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000CEFCRB3 | Liontrust GF Global Alpha Long Short Fun | GBP | Alternativní investice | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | 17,94 | - | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0007XZYCV4 | Liontrust GF Global Alpha Long Short Fun | AUD | Alternativní investice | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | 8,00 | - | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0001ZWMXZ1 | Liontrust GF Global Alpha Long Short Fun | GBP | Alternativní investice | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 10,46 | - | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYWRQF39 | Liontrust GF Global Corporate Bond Fund | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 9,69 | +1,30 % | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYWRQH52 | Liontrust GF Global Corporate Bond Fund | EUR | Dluhopisové fondy | 5.000.000,00 | 5,00 % | - | 10,86 | +1,90 % | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYWRQJ76 | Liontrust GF Global Corporate Bond Fund | EUR | Dluhopisové fondy | 5.000.000,00 | 5,00 % | - | 9,15 | +1,88 % | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYWRQK81 | Liontrust GF Global Corporate Bond Fund | EUR | Dluhopisové fondy | 50.000.000,00 | 5,00 % | - | 11,09 | +2,08 % | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYWRQM06 | Liontrust GF Global Corporate Bond Fund | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 10,63 | +1,60 % | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYWRQR50 | Liontrust GF Global Corporate Bond Fund | USD | Dluhopisové fondy | 5.000.000,00 | 5,00 % | - | 11,14 | +4,18 % | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYWRQV96 | Liontrust GF Global Corporate Bond Fund | USD | Dluhopisové fondy | 50.000.000,00 | 5,00 % | - | 10,61 | +4,33 % | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYWRR164 | Liontrust GF Global Corporate Bond Fund | GBP | Dluhopisové fondy | 5.000.000,00 | 5,00 % | - | 9,97 | +3,83 % | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYWRR388 | Liontrust GF Global Corporate Bond Fund | GBP | Dluhopisové fondy | 50.000.000,00 | 5,00 % | - | 11,37 | +4,08 % | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000H4MR7C7 | Liontrust GF Global Corporate Bond Fund | GBP | Dluhopisové fondy | 50.000.000,00 | 5,00 % | - | 10,00 | - | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000P7O34W1 | Liontrust GF Global Innovation Fund A10 | EUR | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 9,55 | - | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000POZNLN7 | Liontrust GF Global Innovation Fund A5 A | EUR | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 9,50 | - | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0005UF9MJ1 | Liontrust GF Global Innovation Fund B5 A | USD | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 9,07 | - | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000O7JFSR2 | Liontrust GF Global Innovation Fund C10 | GBP | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 10,04 | - | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000MVD6YV6 | Liontrust GF Global Innovation Fund C5 A | GBP | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 11,44 | - | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00052HGS76 | Liontrust GF Global Innovation Fund CF A | GBP | Akciové fondy | - | - | - | 0,01 | - | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BD85PC43 | Liontrust GF Global Short Dated Corporat | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 10,10 | +1,21 % | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BD85PF73 | Liontrust GF Global Short Dated Corporat | EUR | Dluhopisové fondy | 5.000.000,00 | 5,00 % | - | 10,76 | +1,83 % | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BD85PG80 | Liontrust GF Global Short Dated Corporat | EUR | Dluhopisové fondy | 5.000.000,00 | 5,00 % | - | 9,31 | +2,08 % | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BD85PM41 | Liontrust GF Global Short Dated Corporat | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 11,88 | +3,48 % | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BD85PP71 | Liontrust GF Global Short Dated Corporat | USD | Dluhopisové fondy | 5.000.000,00 | 5,00 % | - | 10,94 | +4,13 % | 31.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BD85PY62 | Liontrust GF Global Short Dated Corporat | GBP | Dluhopisové fondy | 5.000.000,00 | 5,00 % | - | 13,68 | +4,01 % | 31.03.2026 09:00:00.000 |

