| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0NBPL4 | Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 114,40 | +0,07 % | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3EHNN5 | Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch I | EUR | Fondy fondů | - | 4,00 % | - | 108,42 | -2,53 % | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A0NBPM2 | Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P | EUR | Smíšené fondy | - | 4,00 % | - | 153,98 | -2,92 % | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3EHNP0 | Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv I | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 112,25 | -0,86 % | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A0NBPN0 | Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 215,30 | -1,26 % | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PPHM0 | Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a) | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 0,00 % | - | 178,49 | +7,23 % | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2N6501 | Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t) | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 136,21 | +6,26 % | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A12BRM7 | Ampega EurozonePlus Aktienfonds P (a) | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 142,93 | +6,59 % | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3EHNR6 | Ampega Global Green-Bonds-Fonds I (a) | EUR | Dluhopisové fondy | - | 4,50 % | - | 102,36 | +0,25 % | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE0008481086 | Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a) | EUR | Dluhopisové fondy | - | 4,50 % | - | 16,07 | -0,04 % | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE0009847483 | Ampega Real Estate Plus - P EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 98,10 | +2,11 % | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A411PE9 | Ampega Rendite Rentenfonds - I EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 101,13 | - | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE0008481052 | Ampega Rendite Rentenfonds - P EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 4,00 % | - | 20,65 | +1,90 % | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2H9A43 | Ampega Reserve Rentenfonds I (a) | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 1,00 % | - | 517,10 | +2,86 % | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE0008481144 | Ampega Reserve Rentenfonds P (a) | EUR | Dluhopisové fondy | - | 1,00 % | - | 51,36 | +2,65 % | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE0007248700 | Ampega Responsibility Fonds - EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 101,68 | +0,67 % | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE0008481078 | Ampega Unternehmensanleihenfonds | EUR | Dluhopisové fondy | - | 4,50 % | - | 25,33 | +2,61 % | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A40HQA2 | Ampega US Equity Income - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 105,57 | - | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A401EK1 | Ampega US Equity Income - P EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 105,13 | - | 17.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0010532101 | Amplegest MidCaps - AC EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | - | +8,20 % | - | |
| US0321086078 | Amplify Transformational Data Sharing ET | USD | Sektorové fondy | - | - | - | 57,07 | +9,83 % | 17.12.2025 21:00:00.149 |
|
| LU2537484789 | AMSelect - Echiquier Europe Equity Mid C | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 102,55 | +0,92 % | 16.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2537484862 | AMSelect - Echiquier Europe Equity Mid C | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 109,41 | +0,91 % | 16.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2537484607 | AMSelect - Echiquier Europe Equity Mid C | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 3,00 % | - | 113,24 | - | 16.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2537484516 | AMSelect - Echiquier Europe Equity Mid C | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 3,00 % | - | 105,99 | - | 16.12.2025 09:00:00.000 |

