| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2DTNW5 | Lupus alpha Sustainable Convertible Bond | EUR | Dluhopisové fondy | - | 4,00 % | - | 98,02 | +7,16 % | 05.10.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QNXK4 | Lupus alpha Sustainable Convertible Bond | EUR | Dluhopisové fondy | 50.000.000,00 | 4,00 % | - | 84,41 | +2,80 % | 05.09.2024 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DTNX3 | Lupus alpha Sustainable Return C | EUR | Smíšené fondy | 500.000,00 | 5,00 % | - | 126,37 | +8,27 % | 05.10.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QNXM0 | Lupus alpha Sustainable Return R | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 111,59 | +7,71 % | 05.10.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1J9DU7 | Lupus alpha Volatility Risk-Premium C | EUR | Alternativní investice | 500.000,00 | 4,00 % | - | 141,06 | +8,84 % | 05.10.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3DD2R4 | Lupus alpha Volatility Risk-Premium R | EUR | Alternativní investice | - | 4,00 % | - | 122,88 | +8,53 % | 05.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2710831657 | Lux Multimanager SICAV - BankInvest Glob | USD | Akciové fondy | 100.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU1822851371 | Lux Multimanager SICAV - Finserve Global | SEK | Akciové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 29,19 | - | 06.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1822851538 | Lux Multimanager SICAV - Finserve Global | SEK | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 26,96 | - | 06.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1822851702 | Lux Multimanager SICAV - Finserve Global | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 167,62 | - | 06.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1822851884 | Lux Multimanager SICAV - Finserve Global | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 163,83 | - | 06.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2895053267 | Lux Multimanager SICAV - Finserve Global | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 10,58 | - | 06.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3179714863 | Lux Multimanager SICAV - Finserve Global | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 10,81 | - | 06.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2895055122 | Lux Multimanager SICAV - Finserve Global | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 8,41 | - | 06.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2895053853 | Lux Multimanager SICAV - Finserve Global | SEK | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 89,56 | - | 06.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0347314204 | Lux Selection 40SI - B EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 4,00 % | - | 48,65 | +1,70 % | 05.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0347307687 | Lux Selection 40SI - D EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 45,19 | +1,28 % | 05.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0347315789 | Lux Selection 40SI - I EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 52,29 | +2,10 % | 05.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0347344029 | Lux Selection 60SI - B EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 4,00 % | - | 57,69 | +4,87 % | 05.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0347342759 | Lux Selection 60SI - D EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 53,60 | +4,44 % | 05.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0347345265 | Lux Selection 60SI - I EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 62,09 | +5,30 % | 05.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0159025070 | Luxembourg Placement Fund - Solitär B | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 2.887,94 | +11,02 % | 05.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0197086910 | Luxembourg Placement Fund - Solitär II B | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 1.863,46 | +7,04 % | 05.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0187653737 | Luxembourg Placement Fund - W - Multi Ma | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 1.945,34 | +5,19 % | 05.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0327204631 | Luxembourg Placement Fund-Top Invest | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 2.255,72 | +11,55 % | 05.10.2026 09:00:00.000 |

