| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009V8AIY1 | Man High Yield Opportunities D H SGD Net | SGD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 93,52 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BK63DV41 | Man High Yield Opportunities D H USD Net | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 85,76 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000AQP1N64 | Man High Yield Opportunities D USD H | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 118,76 | +6,69 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKRQZ499 | Man High Yield Opportunities DE I EUR | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 142,10 | +5,43 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKRQZ382 | Man High Yield Opportunities DE I EUR Ne | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 98,05 | +5,43 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKX9B006 | Man High Yield Opportunities DE ILU G-Di | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 93,86 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000WAT06G8 | Man High Yield Opportunities DRW EUR | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 2,00 % | - | 123,20 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000XJI42A8 | Man High Yield Opportunities DRY EUR | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 103,81 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BL6VJ735 | Man High Yield Opportunities DV H USD | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 187,84 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000JANJZI3 | Man High Yield Opportunities DV H USD G- | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 94,69 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000HH4X3M7 | Man High Yield Opportunities DW H USD | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 2,00 % | - | 128,56 | +5,78 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000J3JQJT0 | Man High Yield Opportunities DWU H USD | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 2,00 % | - | 104,65 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000LFG9NP3 | Man High Yield Opportunities DY H HKD Fi | HKD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 100,27 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000GJY0541 | Man High Yield Opportunities DY H SGD Fi | SGD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 97,35 | +3,86 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000YW0N502 | Man High Yield Opportunities DY H USD Fi | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 85,94 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BNXH7F29 | Man High Yield Opportunities I H (BRL) E | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 183,87 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000YB1G2W0 | Man High Yield Opportunities I H CHF | CHF | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 113,38 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDTYYN48 | Man High Yield Opportunities I H GBP | GBP | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 205,92 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000ATMABR5 | Man High Yield Opportunities I H GBP G-D | GBP | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 114,97 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDTYYM31 | Man High Yield Opportunities I H USD | USD | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 189,45 | +7,50 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000SA169Y1 | Man High Yield Opportunities I H USD G-D | USD | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 87,30 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BK63DT29 | Man High Yield Opportunities I H USD Net | USD | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 140,45 | +7,51 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BJXMVL37 | Man High Yield Opportunities IF EUR | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 159,29 | +5,53 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BJ5K4V63 | Man High Yield Opportunities IF H GBP | GBP | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 174,40 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BHZHG844 | Man High Yield Opportunities IF H GBP G- | GBP | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 118,00 | - | 01.04.2026 09:00:00.000 |

