| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2616040940 | MARCH RAIF SA SICAV-RAIF - MARCH ENDOWME | EUR | Smíšené fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +6,23 % | - | |
| LU2616040197 | MARCH RAIF SA SICAV-RAIF - MARCH ENDOWME | EUR | Smíšené fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | - | +5,97 % | - | |
| LU2616040510 | MARCH RAIF SA SICAV-RAIF - MARCH ENDOWME | EUR | Smíšené fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +6,12 % | - | |
| LU0259322260 | Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 288,99 | +109,10 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0249326488 | Market Access Rogers International Commo | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 35,73 | +20,72 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1750178011 | Market Access STOXX China A Minimum Vari | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 143,71 | +6,48 % | 02.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DMT44 | Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Antei | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 85,85 | +2,40 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DMT51 | Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Antei | EUR | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 3,00 % | - | 87,62 | +2,93 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LI0031154243 | Marmite Exploration & MiningInvest | CHF | Sektorové fondy | - | 1,00 % | - | - | +63,76 % | - | |
| DE000A0M1U41 | MARTAGON Solid Plus - I EUR DIS | EUR | Alternativní investice | - | 3,00 % | - | 962,82 | +3,52 % | 02.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A411PH2 | MARTAGON Solid Plus - P EUR DIS | EUR | Alternativní investice | - | 3,00 % | - | 49,94 | - | 02.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0116164616 | MAS VALUE - Privat Invest - P EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 5.000,00 | 5,00 % | - | 458,73 | +26,95 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0397527945 | MAS VALUE - Select - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 344,85 | +24,79 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000745161 | Master s Best-Invest A - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 3,00 % | - | 147,06 | +5,34 % | 02.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000745179 | Master s Best-Invest B - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 3,00 % | - | 155,14 | +6,98 % | 02.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000745187 | Master s Best-Invest C - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 3,00 % | - | 161,25 | +8,29 % | 02.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0NFZH2 | MasterFonds-VV Ausgewogen - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 83,20 | +5,24 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0NFZJ8 | MasterFonds-VV Ertrag - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 4,00 % | - | 67,89 | +2,74 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0NFZG4 | MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 100,71 | +7,09 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LI1150573759 | MathonOne Fund - I EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 83,05 | -11,68 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LI1150573866 | MathonOne Fund - R EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | 100,00 | 5,00 % | - | 82,63 | -11,76 % | 01.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0871673728 | Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fun | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 21,20 | +12,59 % | 02.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0871674023 | Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fun | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 13,06 | +6,53 % | 02.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0871674296 | Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fun | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 23,25 | +13,58 % | 02.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0871674379 | Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fun | GBP | Akciové fondy | 500,00 | 0,00 % | - | 27,90 | +11,29 % | 02.04.2026 09:00:00.000 |

