| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1077379011 | Manulife Global Fund - USD Income Fund A | HKD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | - | +6,31 % | - | |
| LU1079480403 | Manulife Global Fund - USD Income Fund A | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | - | +6,21 % | - | |
| LU2208648639 | Manulife Global Fund - USD Income Fund A | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | - | +6,21 % | - | |
| LU2208648803 | Manulife Global Fund - USD Income Fund A | HKD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | - | +6,31 % | - | |
| LU2089985878 | Manulife Global Fund - USD Income Fund A | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | - | +6,21 % | - | |
| LU2746669782 | Manulife Global Fund - USD Income Fund A | SGD | - | 1.000,00 | 5,00 % | - | - | - | - | |
| LU2746668115 | Manulife Global Fund - USD Income Fund A | SGD | - | 1.000,00 | 5,00 % | - | - | - | - | |
| LU2931356906 | Manulife Global Fund - USD Income Fund A | AUD | - | 1.000,00 | 5,00 % | - | - | - | - | |
| LU2931357540 | Manulife Global Fund - USD Income Fund A | JPY | - | 1.000,00 | 5,00 % | - | - | - | - | |
| LU2931357466 | Manulife Global Fund - USD Income Fund A | CNH | - | 1.000,00 | 5,00 % | - | - | - | - | |
| LU1158940640 | Manulife Global Fund - USD Income Fund I | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | - | +7,28 % | - | |
| LU2866194447 | Manulife Global Fund - USD Income Fund I | USD | - | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU2699159948 | Manulife Global Fund - USD Income Fund R | USD | - | 1.000,00 | 5,00 % | - | - | - | - | |
| LU2699160011 | Manulife Global Fund - USD Income Fund R | HKD | - | 1.000,00 | 5,00 % | - | - | - | - | |
| LU2616040940 | MARCH RAIF SA SICAV-RAIF - MARCH ENDOWME | EUR | Smíšené fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +4,26 % | - | |
| LU2616040197 | MARCH RAIF SA SICAV-RAIF - MARCH ENDOWME | EUR | Smíšené fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | - | +4,00 % | - | |
| LU2616040510 | MARCH RAIF SA SICAV-RAIF - MARCH ENDOWME | EUR | Smíšené fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +4,15 % | - | |
| LU0259322260 | Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 260,26 | +133,55 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0249326488 | Market Access Rogers International Commo | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 27,34 | -5,05 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1750178011 | Market Access STOXX China A Minimum Vari | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 137,30 | -3,59 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000639083 | Market Timing Portfolio (MTP) - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 11,40 | +11,11 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DMT44 | Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Antei | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 87,98 | +0,67 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DMT51 | Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Antei | EUR | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 3,00 % | - | 90,11 | +1,20 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LI0031154243 | Marmite Exploration & MiningInvest | CHF | Sektorové fondy | - | 1,00 % | - | - | +56,05 % | - | |
| DE000A0M1U41 | MARTAGON Solid Plus - I EUR DIS | EUR | Alternativní investice | - | 3,00 % | - | 967,01 | +6,43 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |

