| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVXSK17 | Mediolanum US Coupon Strategy Collection | EUR | Smíšené fondy | 5.000,00 | 3,00 % | - | 9,38 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A1J3WK1 | MehrWerte Fonds - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 2,00 % | - | 94,42 | +4,65 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2JF7J3 | Mehrwertphasen Balance Plus - IA EUR DIS | EUR | Fondy fondů | 50.000,00 | 3,00 % | - | 117,81 | +14,05 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QCX60 | Mehrwertphasen Balance Plus - RA EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 3,00 % | - | 121,88 | +13,10 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3D5CJ4 | Meisterstück - P EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 2,50 % | - | 117,01 | +2,08 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DVS36 | Meisterwert Perspektive - I EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 200.000,00 | 5,00 % | - | 106,97 | +1,30 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DVS51 | Meisterwert Perspektive - N EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 97,51 | +0,29 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DVS44 | Meisterwert Perspektive - R EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 101,91 | +0,76 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3D06B3 | Meisterwert Position - R EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 119,36 | +2,11 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3D06C1 | Meisterwert Position - V EUR ACC | EUR | Fondy fondů | 100.000,00 | 5,00 % | - | 123,37 | +3,38 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3D06D9 | Meisterwert Substanz - R EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 104,14 | +1,58 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3D06E7 | Meisterwert Substanz - V EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 3,00 % | - | 104,42 | +1,86 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A1CZUB5 | MellowFund Bond Select - EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 122,81 | +1,63 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A1CZUC3 | MellowFund Global Equity - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 245,87 | +14,81 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0578134669 | Memnon European Fund - E EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 10.000,00 | 0,00 % | - | 503,18 | +20,64 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0578133935 | Memnon European Fund - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 393,37 | +19,19 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0578134073 | Memnon European Fund - I USD ACC H | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 466,04 | +21,47 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1878180014 | Memnon European Fund - I2 EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | 397,86 | +19,67 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1878181251 | Memnon European Fund - MD EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 243,30 | +18,50 % | 29.06.2023 09:00:00.000 |
|
| LU0578134230 | Memnon European Fund - R EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 10.000,00 | 0,00 % | - | 365,03 | +18,55 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0578134404 | Memnon European Fund - R GBP ACC H | GBP | Akciové fondy | 10.000,00 | 0,00 % | - | 376,37 | +19,92 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0578134313 | Memnon European Fund - R USD ACC H | USD | Akciové fondy | 10.000,00 | 0,00 % | - | 430,77 | +20,80 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0578134156 | Memnon European Fund - U2 GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | 372,68 | +26,79 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0634964729 | Memnon European Fund - W EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 396,64 | +19,44 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0634964992 | Memnon European Fund - W USD ACC | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 390,24 | +21,71 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |

