| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ60NL05 | Mercer Global Listed Infrastructure Fund | GBP | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 145,72 | - | 11.09.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BFWG1L84 | Mercer Global Listed Infrastructure Fund | GBP | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 167,03 | - | 01.08.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BGK8XP16 | Mercer Global Listed Infrastructure Fund | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 118,63 | - | 27.08.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BJ116731 | Mercer Global Listed Infrastructure Fund | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 139,80 | - | 10.09.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BJYLNQ81 | Mercer Global Listed Infrastructure Fund | GBP | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 135,51 | - | 11.09.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BLGYN581 | Mercer Global Listed Infrastructure Fund | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 13.968,31 | - | 08.09.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000L3BAGV9 | Mercer Global Listed Infrastructure Fund | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 118,04 | - | 30.07.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BM99WV69 | Mercer Global Select Equity Fund A1-H-0. | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 133,51 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BGK8YV41 | Mercer Global Select Equity Fund A12-H-0 | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 172,82 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BJ116848 | Mercer Global Select Equity Fund A16-0.4 | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 187,35 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BK51WW33 | Mercer Global Select Equity Fund A17-0.5 | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 181,78 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BKKB9944 | Mercer Global Select Equity Fund A17-H-0 | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 154,78 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BLGYN474 | Mercer Global Select Equity Fund A17-H-0 | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 146,22 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000M22M1S4 | Mercer Global Select Equity Fund A17-H-0 | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 137,44 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BG47KR52 | Mercer Global Select Equity Fund A18-0.6 | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 164,71 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BJXBM283 | Mercer Global Select Equity Fund A18-0.6 | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 204,12 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000LHXN7V3 | Mercer Global Select Equity Fund A19-0.7 | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 132,64 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000Y2Z6SY7 | Mercer Global Select Equity Fund A21-0.9 | SEK | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 1.257,70 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00070G7UQ7 | Mercer Global Select Equity Fund A22-1.1 | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 115,41 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BJYLNV35 | Mercer Global Select Equity Fund A5-0.10 | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 208,23 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BJHC0J08 | Mercer Global Select Equity Fund A8-0.15 | NOK | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 2.212,04 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BNGJNR98 | Mercer Global Select Equity Fund A8-0.15 | JPY | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 20.092,77 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BJHC0K13 | Mercer Global Select Equity Fund A9-H-0. | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 175,08 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BGR6N811 | Mercer Global Select Equity Fund B4-0.50 | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 186,43 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BG5QQ739 | Mercer Global Select Equity Fund B4-H.52 | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 175,63 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |

