| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A09HQ7 | MFC Opportunities - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 6,00 % | - | 155,05 | +3,54 % | 02.10.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PS2V6 | MFC Opportunities One - A EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 6,00 % | - | 107,18 | -0,11 % | 01.10.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PS2U8 | MFC Opportunities One - T EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 6,00 % | - | 119,12 | -0,13 % | 01.10.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A42BQD5 | MFI EUR Renten Aktiv - I DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 3,00 % | - | 99,68 | - | 01.10.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1493702002 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | CHF | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 105,19 | -2,15 % | 30.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1493702184 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 110,69 | -0,07 % | 30.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1493703075 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | CHF | Smíšené fondy | - | 2,50 % | - | 109,86 | -1,32 % | 30.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1493704040 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | CHF | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 120,88 | -0,50 % | 30.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1493704123 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 124,08 | +1,51 % | 30.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1493704396 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | USD | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 123,16 | +7,46 % | 27.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1493704719 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | USD | Smíšené fondy | - | 2,50 % | - | 108,35 | -6,26 % | 24.01.2023 09:00:00.000 |
|
| LU1493705013 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | CHF | Smíšené fondy | - | 2,50 % | - | 125,42 | +0,27 % | 30.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1493705955 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | CHF | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 136,75 | +0,97 % | 30.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1493706094 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 138,31 | +3,10 % | 30.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1686877298 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | CHF | Smíšené fondy | - | 2,50 % | - | 95,28 | -2,63 % | 30.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1686877371 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | USD | Smíšené fondy | - | 2,50 % | - | 123,53 | +1,23 % | 30.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1686877454 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | EUR | Smíšené fondy | - | 2,50 % | - | 103,64 | -0,57 % | 30.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1822273311 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | CHF | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 109,19 | +8,71 % | 27.12.2024 09:00:00.000 |
|
| LU1822274046 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | CHF | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 104,34 | +6,39 % | 27.12.2024 09:00:00.000 |
|
| LU1822275019 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | CHF | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 104,17 | - | 30.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1822273667 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | CHF | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 116,53 | - | 30.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1822274475 | MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation A | CHF | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 109,27 | - | 30.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1864372179 | MFM Funds (Lux) - MFM Global Alternative | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 116,14 | +3,85 % | 30.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1864372096 | MFM Funds (Lux) - MFM Global Alternative | CHF | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 106,84 | +1,69 % | 30.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1864371015 | MFM Funds (Lux) - MFM Global Alternative | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 127,92 | +5,21 % | 30.09.2026 09:00:00.000 |

