| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000708151 | NÖ Hypo Ausgewogen - EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 3,50 % | - | 111,61 | +0,22 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000708177 | NÖ Hypo Wachstum - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 3,50 % | - | 153,99 | +1,64 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0008484072 | Nomura Asia Pacific Fonds - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 215,55 | +38,07 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds - C EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 50.000.000,00 | 3,00 % | - | 101,55 | -8,70 % | 04.07.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds - I EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 3,00 % | - | 105,41 | -6,35 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 60,14 | -6,87 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000818059 | Nomura Bonds Europe - EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 137,69 | +2,73 % | 27.03.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1E2B3 | Nomura Bonds Europe - EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 128,97 | +2,73 % | 27.03.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000737697 | Nomura Business Class - EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 4,00 % | - | 156,82 | +5,48 % | 27.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2555418628 | Nomura Emerging Markets Debt Green Oppor | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 11,19 | +4,35 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2555418891 | Nomura Emerging Markets Debt Green Oppor | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 10,57 | -5,94 % | 23.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2212078070 | Nomura Emerging Markets Debt Select Oppo | USD | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 9,80 | +17,14 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2341496011 | Nomura Emerging Markets Debt Select Oppo | EUR | Dluhopisové fondy | 100,00 | 5,00 % | - | 7,98 | +5,22 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2341496102 | Nomura Emerging Markets Debt Select Oppo | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 7,92 | +5,84 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2341496284 | Nomura Emerging Markets Debt Select Oppo | EUR | Dluhopisové fondy | 75.000.000,00 | 0,00 % | - | 7,91 | +6,42 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2212079045 | Nomura Emerging Markets Debt Select Oppo | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 11,07 | +1,22 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2538704607 | Nomura Emerging Markets Debt Select Oppo | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 12,18 | +5,86 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2734724870 | Nomura Emerging Markets Debt Select Oppo | GBP | Dluhopisové fondy | 100,00 | 0,00 % | - | 10,23 | +8,09 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2734724797 | Nomura Emerging Markets Debt Select Oppo | GBP | Dluhopisové fondy | 100,00 | 0,00 % | - | 12,94 | +8,01 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1818605963 | Nomura Emerging Markets Fund - A USD ACC | USD | Akciové fondy | 100,00 | 5,00 % | - | 26,95 | +73,34 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2829851018 | Nomura Emerging Markets Fund - E EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 100,00 | 0,00 % | - | 16,44 | +63,75 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1818606771 | Nomura Emerging Markets Fund - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 32,97 | +63,33 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1818606854 | Nomura Emerging Markets Fund - I GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 35,46 | +69,40 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1986413836 | Nomura Emerging Markets Fund - I GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 21,31 | +69,39 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1818607159 | Nomura Emerging Markets Fund - I USD ACC | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 34,70 | +75,17 % | 26.03.2026 09:00:00.000 |

