| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2699905464 | Ninety One Global Strategy Fund - US Dol | USD | Fondy peněžního trhu | 3.000,00 | 0,00 % | - | 21,79 | - | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2206352796 | Ninety One GSF-Em.M.Inv.G.C.Dt.F.I EUR | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 19,45 | +3,84 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000E3RT3A1 | Nippon India Equity Fund - A EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 123,51 | - | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE0005YE5R06 | Nippon India Equity Fund - A SGD ACC | SGD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 126,19 | - | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BN6Q7G76 | Nippon India Equity Fund - A USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 275,44 | - | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000285C7S2 | Nippon India Equity Fund - B USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 121,96 | - | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BN6Q7F69 | Nippon India Equity Fund - F USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 291,84 | - | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE0005I24CK7 | Nippon India Equity Fund - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 124,32 | - | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000COEJGK4 | Nippon India Equity Fund - I JPY ACC | JPY | Akciové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 1.512,04 | - | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BN6Q7D46 | Nippon India Equity Fund - I USD ACC | USD | Akciové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 283,30 | - | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BN6Q7C39 | Nippon India Equity Fund - J USD ACC | USD | Akciové fondy | 25.000.000,00 | 5,00 % | - | 278,04 | - | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE0001TAPKG0 | Nippon India Equity Fund - K USD DIS | USD | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 5,00 % | - | 230,47 | - | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BN6Q7H83 | Nippon India Equity Fund - RDR GBP ACC | GBP | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 294,84 | - | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BN6Q7J08 | Nippon India Equity Fund - RDR USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 281,22 | - | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A17ZB4 | Nippon Portfolio - EUR DIS H | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 194,51 | +28,10 % | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000955596 | Nippon Portfolio - JPY DIS | JPY | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 344.671,00 | +27,90 % | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1FPT5 | Nippon Portfolio - JPY DIS | JPY | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 354.596,00 | +27,90 % | 12.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LI1116658983 | Nivalis Asia ex Japan Fund - USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 2,00 % | - | - | +31,97 % | - | |
| SI0021401037 | NLB Skladi - Dinamicni razviti trgi deln | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 2,30 % | - | - | +11,29 % | - | |
| SI0021401102 | NLB Skladi - Evropa uravnotezeni | EUR | Smíšené fondy | 1.000,00 | 1,70 % | - | - | +7,62 % | - | |
| SI0021401086 | NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo deln | EUR | Sektorové fondy | 1.000,00 | 2,30 % | - | - | -4,02 % | - | |
| SI0021401003 | NLB Skladi - Globalni uravnotezeni | EUR | Smíšené fondy | 1.000,00 | 1,70 % | - | - | +6,76 % | - | |
| SI0021401078 | NLB Skladi - Naravni viri delnisk | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 2,30 % | - | - | +4,03 % | - | |
| SI0021401011 | NLB Skladi - Podjetniske obveznice EUR | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 1,10 % | - | - | +1,16 % | - | |
| SI0021401045 | NLB Skladi - Razvita Evropa delniski | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 2,30 % | - | - | +16,14 % | - |

