| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ0GCC83 | Nuveen U.S. Sustainable Bond Fund A Accu | USD | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 22,62 | - | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0212363658 | NV Strategie Fonds Konservativ P | EUR | Smíšené fondy | 2.500,00 | 3,00 % | - | - | - | - | |
| LU0319455936 | NV Strategie Fonds Konservativ P0A | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU0307990381 | NV Strategie Fonds Konservativ P0T | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU0374290822 | NW Global Strategy - A EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 266,03 | +23,13 % | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0303177777 | NW Global Strategy - V EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 148,58 | +23,92 % | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2082384186 | NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastr | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 1.435,92 | - | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2082382990 | NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastr | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 1.291,90 | +21,62 % | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2082381083 | NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastr | USD | Sektorové fondy | - | 2,50 % | - | 149,56 | +20,72 % | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2082383881 | NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastr | USD | Sektorové fondy | - | 2,50 % | - | 149,05 | - | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2331920236 | NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastr | EUR | Sektorové fondy | - | 2,50 % | - | 111,18 | - | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2636794310 | NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastr | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 1.309,10 | - | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2636794401 | NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastr | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 1.340,06 | - | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3008610753 | NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastr | GBP | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 1.173,65 | - | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2495317401 | NYLI GF AUSBIL Global Small Cap, C - Cap | USD | Akciové fondy | - | 2,50 % | - | 95,41 | +16,63 % | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2495317583 | NYLI GF AUSBIL Global Small Cap, I - Cap | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 1.809,44 | +17,72 % | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2495317666 | NYLI GF AUSBIL Global Small Cap, R - Cap | USD | Akciové fondy | - | 2,50 % | - | 118,12 | - | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2495318045 | NYLI GF AUSBIL Global Small Cap, S - Dis | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 1.827,29 | - | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1523905054 | NYLI GF US High Yield Corporate Bonds, B | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 2,50 % | - | 107,62 | +5,02 % | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2166127105 | NYLI GF US High Yield Corporate Bonds, B | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 2,50 % | - | 105,91 | - | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1220230442 | NYLI GF US High Yield Corporate Bonds, C | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 2,50 % | - | 155,44 | +3,98 % | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1220230798 | NYLI GF US High Yield Corporate Bonds, C | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 2,50 % | - | 100,19 | +12,36 % | 24.10.2024 09:00:00.000 |
|
| LU1220230954 | NYLI GF US High Yield Corporate Bonds, C | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 2,50 % | - | 148,06 | -2,94 % | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1220231333 | NYLI GF US High Yield Corporate Bonds, I | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 1.718,51 | +5,08 % | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1220231416 | NYLI GF US High Yield Corporate Bonds, I | GBP | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 1.234,07 | - | 25.03.2026 09:00:00.000 |

